以下の注意事項を必ずお読みください。
- 入賞者のみを参加番号順に記載しています。
- 通過欄に「○」のついている参加者が全国大会通過です。
- アジア大会のエントリー方法・参加料は、こちらの<全国・アジア大会の諸注意(PDFファイル)>の2ページ目 【アジア大会進出者の方々へ】 をご覧ください。
- アジア大会のスケジュールはこちら(PDFファイル)をご覧ください。
- 以下に(1)全国大会の審査結果、(2)全国大会→アジア大会の参加番号対照表を掲載します。ご自分の全国大会の参加番号からアジア大会の参加番号をご確認ください。
- 全国大会では、全参加者に賞状がございます。発送が完了しましたらこちらのページにてご案内いたします。
第27回ショパン国際ピアノコンクール in ASIA 【幼児部門】 全国大会の審査結果は以下の通りです。
申し込み数: 92
入賞者一覧
| 賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
|---|---|---|---|---|
| 金賞 | 〇 | PREZ-001 | 髙橋 美琴 | J.S.バッハ(ペツォールト):メヌエット BWV Anh.114 ト長調 |
| 金賞 | 〇 | PREZ-002 | 田中 絵茉 | J.S.バッハ(ペツォールト):メヌエット BWV Anh.114 ト長調 |
| 金賞 | 〇 | PREZ-004 | 友部 陽音 | クリーガー:メヌエット イ短調 |
| 金賞 | 〇 | PREZ-007 | 矢萩 紗奈 | ポーランド民謡(グロット編曲):クラコヴィアクのおどり 1番 |
| 金賞 | 〇 | PREZ-008 | 山本 千尋 | ポーランド民謡(グロット編曲):クヤヴィアク |
| 金賞 | 〇 | PREZ-009 | 山下 千代子 | J.S.バッハ(ペツォールト):メヌエット BWV Anh.114 ト長調 |
| 金賞 | 〇 | PREZ-012 | 吉田 茉鈴 | ポーランド民謡(グロット編曲):クヤヴィアク |
| 金賞 | 〇 | PREZ-013 | 吉田 優奈 | ポーランド民謡(グロット編曲):クラコヴィアクのおどり 1番 |
| 金賞 | 〇 | PREZ-015 | 財津 蒼介 | ポーランド民謡(グロット編曲):クヤヴィアク |
| 金賞 | 〇 | PREZ-016 | 上利 菜七 | J.S.バッハ(ペツォールト):メヌエット BWV Anh.114 ト長調 |
| 金賞 | 〇 | PREZ-017 | 芥川 珠理 | クリーガー:メヌエット イ短調 |
| 金賞 | 〇 | PREZ-018 | 荒川 稀風 | J.S.バッハ(ペツォールト):メヌエット BWV Anh.114 ト長調 |
| 金賞 | 〇 | PREZ-020 | 伴 優理菜 | クリーガー:メヌエット イ短調 |
| 金賞 | 〇 | PREZ-024 | 深川 菜心 | ポーランド民謡(グロット編曲):クラコヴィアクのおどり 1番 |
| 金賞 | 〇 | PREZ-029 | 羽鹿 日菜里 | クリーガー:メヌエット イ短調 |
| 金賞 | 〇 | PREZ-031 | 原 百花 | ポーランド民謡(グロット編曲):クラコヴィアクのおどり 1番 |
| 金賞 | 〇 | PREZ-032 | 原田 菜生 | クリーガー:メヌエット イ短調 |
| 金賞 | 〇 | PREZ-033 | 橋村 花音 | J.S.バッハ(ペツォールト):メヌエット BWV Anh.114 ト長調 |
| 金賞 | 〇 | PREZ-035 | 林 玲花 | クリーガー:メヌエット イ短調 |
| 金賞 | 〇 | PREZ-036 | 林 佑城 | クリーガー:メヌエット イ短調 |
| 金賞 | 〇 | PREZ-037 | 平沼 慶心 | J.S.バッハ(ペツォールト):メヌエット BWV Anh.114 ト長調 |
| 金賞 | 〇 | PREZ-038 | 本間 稀衣 | クリーガー:メヌエット イ短調 |
| 金賞 | 〇 | PREZ-040 | 細井 咲月 | J.S.バッハ(ペツォールト):メヌエット BWV Anh.114 ト長調 |
| 金賞 | 〇 | PREZ-042 | 池田 紡希 | ルジツキ:クラコヴィアク |
| 金賞 | 〇 | PREZ-045 | 亀田 怜那 | J.S.バッハ(ペツォールト):メヌエット BWV Anh.114 ト長調 |
| 金賞 | 〇 | PREZ-046 | 金子 由橙 | ポーランド民謡(グロット編曲):マズルのおどり |
| 金賞 | 〇 | PREZ-049 | 木田 英莉奈 | ポーランド民謡(グロット編曲):クラコヴィアクのおどり 1番 |
| 金賞 | 〇 | PREZ-050 | 黄 子檀 | ポーランド民謡(グロット編曲):クヤヴィアク |
| 金賞 | 〇 | PREZ-051 | 小針 碧心 | ルジツキ:クラコヴィアク |
| 金賞 | 〇 | PREZ-052 | 小里 青輝 | J.S.バッハ(ペツォールト):メヌエット BWV Anh.114 ト長調 |
| 金賞 | 〇 | PREZ-053 | 國丸 敢太 | クリーガー:メヌエット イ短調 |
| 金賞 | 〇 | PREZ-054 | 松原 茅 | ポーランド民謡(グロット編曲):クヤヴィアク |
| 金賞 | 〇 | PREZ-057 | 宮負 穂乃花 | ポーランド民謡(グロット編曲):クヤヴィアク |
| 金賞 | 〇 | PREZ-060 | 森谷 栞奈 | J.S.バッハ(ペツォールト):メヌエット BWV Anh.114 ト長調 |
| 金賞 | 〇 | PREZ-061 | 永沢 怜佳 | クリーガー:メヌエット イ短調 |
| 金賞 | 〇 | PREZ-062 | 中福 結偉 | クリーガー:メヌエット イ短調 |
| 金賞 | 〇 | PREZ-063 | 中森 椋大 | ポーランド民謡(グロット編曲):クラコヴィアクのおどり 1番 |
| 金賞 | 〇 | PREZ-064 | 中ノ目 美桜 | J.S.バッハ(ペツォールト):メヌエット BWV Anh.114 ト長調 |
| 金賞 | 〇 | PREZ-065 | 新居 英茉 | クリーガー:メヌエット イ短調 |
| 金賞 | 〇 | PREZ-066 | 二宮 依茉 | J.S.バッハ(ペツォールト):メヌエット BWV Anh.114 ト長調 |
| 金賞 | 〇 | PREZ-067 | 西田 優奈 | ルジツキ:クラコヴィアク |
| 金賞 | 〇 | PREZ-068 | 野上 葵衣 | ポーランド民謡(グロット編曲):クヤヴィアク |
| 金賞 | 〇 | PREZ-069 | 王 謙淳 | J.S.バッハ(ペツォールト):メヌエット BWV Anh.114 ト長調 |
| 金賞 | 〇 | PREZ-071 | 緒方 悠元 | クリーガー:メヌエット イ短調 |
| 金賞 | 〇 | PREZ-072 | 荻 桜梨 | クリーガー:メヌエット イ短調 |
| 金賞 | 〇 | PREZ-073 | 岡村 侑依 | ルジツキ:クラコヴィアク |
| 金賞 | 〇 | PREZ-074 | 岡山 竜茉 | クリーガー:メヌエット イ短調 |
| 金賞 | 〇 | PREZ-075 | 奥 暖彩陽 | クリーガー:メヌエット イ短調 |
| 金賞 | 〇 | PREZ-078 | 提嶋 心花 | クリーガー:メヌエット イ短調 |
| 金賞 | 〇 | PREZ-079 | 佐原 香音 | J.S.バッハ(ペツォールト):メヌエット BWV Anh.114 ト長調 |
| 金賞 | 〇 | PREZ-080 | 齊藤 伶音 | クリーガー:メヌエット イ短調 |
| 金賞 | 〇 | PREZ-081 | 坂田 結香 | ポーランド民謡(グロット編曲):クラコヴィアクのおどり 1番 |
| 金賞 | 〇 | PREZ-083 | 三藤 千佳 | J.S.バッハ(ペツォールト):メヌエット BWV Anh.114 ト長調 |
| 金賞 | 〇 | PREZ-084 | 佐々木 心花 | クリーガー:メヌエット イ短調 |
| 金賞 | 〇 | PREZ-085 | 佐藤 有紗 | ポーランド民謡(グロット編曲):クヤヴィアク |
| 金賞 | 〇 | PREZ-087 | 新保 伶奈 | ポーランド民謡(グロット編曲):マズルのおどり |
| 金賞 | 〇 | PREZ-088 | 品川 修輝 | ポーランド民謡(グロット編曲):マズルのおどり |
| 金賞 | 〇 | PREZ-089 | 白髪 花梨 | J.S.バッハ(ペツォールト):メヌエット BWV Anh.114 ト長調 |
| 金賞 | 〇 | PREZ-091 | 須田 かのん | ルジツキ:クラコヴィアク |
| 金賞 | 〇 | PREZ-092 | 須賀 柚稀 | ルジツキ:クラコヴィアク |
審査員(敬称略・順不同)
- アルベルト・ノゼ(プロフィールはこちら)
- 吉武 雅子(審査員長)(プロフィールはこちら)
- 芹沢 直美(プロフィールはこちら)
- 恩田 知子(プロフィールはこちら)
- 重野 美樹(プロフィールはこちら)
- 町永 知子(プロフィールはこちら)
参加番号対照表はこちら
| 全国大会参加番号 | アジア大会参加番号 | |
|---|---|---|
| PREZ-001 | → | PREA-001 |
| PREZ-002 | → | PREA-002 |
| PREZ-004 | → | PREA-003 |
| PREZ-007 | → | PREA-004 |
| PREZ-008 | → | PREA-005 |
| PREZ-009 | → | PREA-006 |
| PREZ-012 | → | PREA-007 |
| PREZ-013 | → | PREA-008 |
| PREZ-015 | → | PREA-009 |
| PREZ-016 | → | PREA-010 |
| PREZ-017 | → | PREA-011 |
| PREZ-018 | → | PREA-012 |
| PREZ-020 | → | PREA-013 |
| PREZ-024 | → | PREA-014 |
| PREZ-029 | → | PREA-015 |
| PREZ-031 | → | PREA-016 |
| PREZ-032 | → | PREA-017 |
| PREZ-033 | → | PREA-018 |
| PREZ-035 | → | PREA-019 |
| PREZ-036 | → | PREA-020 |
| PREZ-037 | → | PREA-021 |
| PREZ-038 | → | PREA-022 |
| PREZ-040 | → | PREA-023 |
| PREZ-042 | → | PREA-024 |
| PREZ-045 | → | PREA-025 |
| PREZ-046 | → | PREA-026 |
| PREZ-049 | → | PREA-027 |
| PREZ-050 | → | PREA-028 |
| PREZ-051 | → | PREA-029 |
| PREZ-052 | → | PREA-030 |
| PREZ-053 | → | PREA-031 |
| PREZ-054 | → | PREA-032 |
| PREZ-057 | → | PREA-033 |
| PREZ-060 | → | PREA-034 |
| PREZ-061 | → | PREA-035 |
| PREZ-062 | → | PREA-036 |
| PREZ-063 | → | PREA-037 |
| PREZ-064 | → | PREA-038 |
| PREZ-065 | → | PREA-039 |
| PREZ-066 | → | PREA-040 |
| PREZ-067 | → | PREA-041 |
| PREZ-068 | → | PREA-042 |
| PREZ-069 | → | PREA-043 |
| PREZ-071 | → | PREA-044 |
| PREZ-072 | → | PREA-045 |
| PREZ-073 | → | PREA-046 |
| PREZ-074 | → | PREA-047 |
| PREZ-075 | → | PREA-048 |
| PREZ-078 | → | PREA-049 |
| PREZ-079 | → | PREA-050 |
| PREZ-080 | → | PREA-051 |
| PREZ-081 | → | PREA-052 |
| PREZ-083 | → | PREA-053 |
| PREZ-084 | → | PREA-054 |
| PREZ-085 | → | PREA-055 |
| PREZ-087 | → | PREA-056 |
| PREZ-088 | → | PREA-057 |
| PREZ-089 | → | PREA-058 |
| PREZ-091 | → | PREA-059 |
| PREZ-092 | → | PREA-060 |
以上