1.札幌地区大会 審査結果
地区 合計申込み数: 84名
幼児部門
幼児部門 申込み数: 4
入賞者一覧
| 賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
|---|---|---|---|---|
| 金賞 | 〇 | PRE01-001 | 深川 菜心 | ポーランド民謡(グロット編曲):うさぎが一羽はたけでのんびり |
| 金賞 | 〇 | PRE01-002 | 福井 遥斗 | W.A.モーツァルト:メヌエット K.2 ヘ長調 |
| 金賞 | 〇 | PRE01-003 | 松井 風香 | ポーランド民謡(グロット編曲):うさぎが一羽はたけでのんびり |
小学1・2年生部門
小学1・2年生部門 申込み数: 14
入賞者一覧
| 賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
|---|---|---|---|---|
| 金賞 | 〇 | E1201-010 | 道下 陽真理 | クレメンティ:ソナチネ Op.36-1 第3楽章 ヴィヴァーチェ ハ長調 シマノフスカ:カドリーユ ヘ長調 |
| 銀賞 | 〇 | E1201-005 | 橋本 莉央 | テュルク:アリエッタ ノスコフスキ:ルイ・ケーラー式ピアノのおけいこ 第77番 ワルツ |
| 銀賞 | 〇 | E1201-006 | 畑山 菜乃花 | J.S.バッハ:インヴェンション 第1番 BWV772 ショパン:ワルツ イ短調 遺作 |
| 銅賞 | 〇 | E1201-008 | 磯部 百花 | クーラウ:ソナチネ Op.55-1 第1楽章 アレグロ ハ長調 ショパン:ワルツ イ短調 遺作 |
| 銅賞 | 〇 | E1201-013 | 嵯峨 達大 | A.スカルラッティ:スケルツァンド ホ短調 コズウォフスキ:コントルダンス |
| 奨励賞 | – | E1201-011 | 溝部 美紅 | A.スカルラッティ:スケルツァンド ホ短調 ショパン:ワルツ イ短調 遺作 |
| 奨励賞 | – | E1201-014 | 真田 陽虹 | J.S.バッハ:インヴェンション 第1番 BWV772 ショパン:ワルツ イ短調 遺作 |
小学3・4年生部門
小学3・4年生部門 申込み数: 19
入賞者一覧
| 賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
|---|---|---|---|---|
| 金賞 | 〇 | E3401-005 | 赤松 波音 | C.P.E.バッハ:アレグロ ト長調 オギンスキ:マズルカ |
| 金賞 | 〇 | E3401-017 | 大高 萌夢 | J.S.バッハ:インヴェンション 第13番 BWV784 ノスコフスキ/ショパン:もしもわたしがお日さまだったなら |
| 銀賞 | 〇 | E3401-001 | 高橋 美縁 | C.P.E.バッハ:ポロネーズ BWV Anh.125 ト短調 ブルグミュラー:25の練習曲より 第25番 貴婦人の乗馬 |
| 銀賞 | 〇 | E3401-007 | 池田 應介 | J.S.バッハ:インヴェンション 第4番 BWV775 ショパン:マズルカ ト短調 作品67-2 遺作 |
| 銀賞 | 〇 | E3401-018 | 佐藤 舞柚 | ツィポーリ:プレリュード ホ短調 ショパン:マズルカ ト短調 作品67-2 遺作 |
| 銅賞 | 〇 | E3401-002 | 竹田 衣那 | J.S.バッハ:インヴェンション 第1番 BWV772 ブルグミュラー:25の練習曲より 第14番 スティリエンヌ |
| 銅賞 | 〇 | E3401-004 | 阿部 瑛翔 | J.S.バッハ(ペツォールト):ポロネーズ BWV Anh.119 ト短調 ブルグミュラー:25の練習曲より 第25番 貴婦人の乗馬 |
| 銅賞 | 〇 | E3401-009 | 木村 碧夏 | J.S.バッハ:6つのプレリュード 第6番 ホ短調 BWV938 ブルグミュラー:25の練習曲より 第25番 貴婦人の乗馬 |
| 銅賞 | 〇 | E3401-013 | 三上 蒼介 | J.S.バッハ:インヴェンション 第13番 BWV784 ブルグミュラー:25の練習曲より 第25番 貴婦人の乗馬 |
| 銅賞 | 〇 | E3401-019 | 柴田 華音愛 | J.S.バッハ:6つのプレリュード 第6番 ホ短調 BWV938 ショパン:マズルカ ト短調 作品67-2 遺作 |
| 奨励賞 | – | E3401-010 | 小島 悠真 | J.S.バッハ:9つのプレリュード 第3番 二短調 BWV926 オギンスキ:マズルカ |
| 奨励賞 | – | E3401-012 | 河野 羽那 | L.モーツァルト:ブーレ ホ短調 「ヴォルフガングのための音楽帳」より ブルグミュラー:25の練習曲より 第25番 貴婦人の乗馬 |
小学5・6年生部門
小学5・6年生部門 申込み数: 8
入賞者一覧
| 賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
|---|---|---|---|---|
| 銀賞 | 〇 | E5601-005 | 葛西 佑梨 | J.S.バッハ:シンフォニア 第11番 BWV797 ショパン:ワルツ ホ長調 遺作 |
| 銅賞 | 〇 | E5601-002 | 山口 莉愛 | J.S.バッハ:シンフォニア 第6番 BWV792 ショパン:ワルツ ホ長調 遺作 |
| 銅賞 | 〇 | E5601-004 | 金打 逢音 | J.S.バッハ:インヴェンション 第14番 BWV785 ショパン:ワルツ ホ長調 遺作 |
| 銅賞 | 〇 | E5601-008 | 志鳥 美央香 | J.S.バッハ:インヴェンション 第4番 BWV775 ショパン:ワルツ 変ニ長調 作品70-3 遺作 |
| 奨励賞 | – | E5601-007 | 森岡 咲瑛 | J.S.バッハ:インヴェンション 第2番 BWV773 ショパン:ワルツ ホ長調 遺作 |
中学生部門
中学生部門 申込み数: 15
入賞者一覧
| 賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
|---|---|---|---|---|
| 金賞 | 〇 | J01-009 | 桑谷 仁瑚 | ショパン:マズルカ風ロンド ヘ長調 作品5 |
| 金賞 | 〇 | J01-014 | 大高 叶夢 | ショパン:マズルカ風ロンド ヘ長調 作品5 |
| 銀賞 | 〇 | J01-007 | 石山 大幹 | ショパン:ソナタ 第3番 ロ短調 作品58 第4楽章 |
| 銅賞 | 〇 | J01-013 | 大庭 優花 | ショパン:ソナタ 第3番 ロ短調 作品58 第4楽章 |
| 奨励賞 | – | J01-002 | 照井 彗悟 | ショパン:バラード 第2番 ヘ長調 作品38 |
高校生部門
高校生部門 申込み数: 10
入賞者一覧
| 賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
|---|---|---|---|---|
| 銅賞 | 〇 | H01-004 | 飯野 颯斗 | ショパン:ソナタ 第3番 ロ短調 作品58 第1楽章 |
| 銅賞 | 〇 | H01-006 | 加藤 優空 | ショパン:スケルツォ 第1番 ロ短調 作品20 |
| 銅賞 | 〇 | H01-009 | 岡村 和奏 | ショパン:バラード 第2番 ヘ長調 作品38 |
| 奨励賞 | – | H01-002 | 山田 聡美 | ショパン:バラード 第1番 ト短調 作品23 |
| 奨励賞 | – | H01-007 | 工藤 維華 | ショパン:バラード 第3番 変イ長調 作品47 |
| 奨励賞 | – | H01-010 | 斉藤 朔太郎 | ショパン:スケルツォ 第1番 ロ短調 作品20 |
大学生部門
大学生部門 申込み数: 1
入賞者一覧
| 賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
|---|---|---|---|---|
| 銅賞 | 〇 | U01-001 | 青山 翔 | ショパン:練習曲 ホ短調 作品25-5 ショパン:序奏とロンド 変ホ長調 作品16 |
コンチェルトI部門
コンチェルトI部門 申込み数: 3
入賞者一覧
| 賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
|---|---|---|---|---|
| 銅賞 | 〇 | KI01-002 | 橋本 穂乃伽 | オギンスキ:マズルカ |
コンチェルトAA部門
コンチェルトAA部門 申込み数: 2
該当者なし
ショパニストI部門
ショパニストI部門 申込み数: 2
入賞者一覧
| 賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
|---|---|---|---|---|
| 銅賞 | 〇 | CHI01-001 | 山口 桂 | ショパン:練習曲 ハ長調 作品10-1 |
| 銅賞 | 〇 | CHI01-002 | 白川 菜乃 | ショパン:練習曲 ホ長調 作品10-3 |
ショパニストA部門
ショパニストA部門 申込み数: 2
入賞者一覧
| 賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
|---|---|---|---|---|
| 銀賞 | 〇 | CHA01-002 | 畠中 峻己 | ショパン:ポロネーズ 変イ長調 作品53 |
| 銅賞 | 〇 | CHA01-001 | 髙瀨 唯 | ショパン:ポロネーズ 変イ長調 作品53 |
ショパニストB部門
ショパニストB部門 申込み数: 3
入賞者一覧
| 賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
|---|---|---|---|---|
| 金賞 | 〇 | CHB01-002 | 村上 芽未 | ショパン:練習曲 変イ長調 作品10-10 ショパン:舟歌 嬰ヘ長調 作品60 |
| 銀賞 | 〇 | CHB01-001 | 柏谷 奈美子 | ショパン:練習曲 ハ長調 作品10-1 ショパン:バラード 第2番 ヘ長調 作品38 |
| 銀賞 | 〇 | CHB01-003 | 杉森 裕羽 | ショパン:練習曲 変イ長調 作品25-1 ショパン:バラード 第2番 ヘ長調 作品38 |
ショパニストS部門
ショパニストS部門 申込み数: 1
入賞者一覧
| 賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
|---|---|---|---|---|
| 銅賞 | 〇 | CHS01-001 | 斗内 陽司 | ショパン:舟歌 嬰ヘ長調 作品60 |
審査員(敬称略・順不同)
ピオトル・バナシク
三上 桂子(審査員長)
木村 真由美
松原 寄美子
斉藤 香苗
2.岩見沢地区大会 審査結果
地区 合計申込み数: 66名
幼児部門
幼児部門 申込み数: 4
入賞者一覧
| 賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
|---|---|---|---|---|
| 金賞 | 〇 | PRE02-001 | 吉田 櫂 | ポーランド民謡(グロット編曲):うさぎが一羽はたけでのんびり |
| 金賞 | 〇 | PRE02-002 | 亀田 怜那 | W.A.モーツァルト:メヌエット K.2 ヘ長調 |
| 金賞 | 〇 | PRE02-003 | 中ノ目 美桜 | ネッフェ:カンツォネッタ ハ長調 |
| 金賞 | 〇 | PRE02-004 | 西田 優奈 | ポーランド民謡(グロット編曲):こねこがかきねにのぼって |
小学1・2年生部門
小学1・2年生部門 申込み数: 15
入賞者一覧
| 賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
|---|---|---|---|---|
| 金賞 | 〇 | E1202-001 | 多田 旭騎 | A.スカルラッティ:スケルツァンド ホ短調 オギンスキ:ポロネーズ 変ロ長調 |
| 金賞 | 〇 | E1202-006 | 細川 さくら | J.S.バッハ(ペツォールト):メヌエット BWV Anh.115 ト短調 ブルグミュラー:25の練習曲より 第1番 すなおな心 |
| 金賞 | 〇 | E1202-012 | 尾上 依桜里 | L.モーツァルト:アングレーズ ニ短調 「ヴォルフガングのための音楽帳」より ノスコフスキ:ルイ・ケーラー式ピアノのおけいこ 第81番 マズルカ |
| 銀賞 | 〇 | E1202-011 | 野見山 藍衣 | ディアベリ:アレグレット Op.125-10 ハ長調 コズウォフスキ:コントルダンス |
| 銀賞 | 〇 | E1202-014 | 齋藤 有由 | J.S.バッハ(ペツォールト):メヌエット BWV Anh.116 ト長調 ブルグミュラー:25の練習曲より 第6番 進歩 |
| 銅賞 | 〇 | E1202-002 | 武田 陽菜乃 | A.スカルラッティ:スケルツァンド ホ短調 ブルグミュラー:25の練習曲より 第1番 すなおな心 |
| 銅賞 | 〇 | E1202-004 | 牛澤 七海 | ヘンデル:インパーティネンス HWV 494 ト短調 コズウォフスキ:コントルダンス |
| 銅賞 | 〇 | E1202-005 | 舟根 夢莉 | テレマン:アレグロ ホ短調 シマノフスカ:カドリーユ ヘ長調 |
| 銅賞 | 〇 | E1202-007 | 川口 日菜子 | J.S.バッハ(ペツォールト):メヌエット BWV Anh.115 ト短調 ショパン:ワルツ イ短調 遺作 |
| 銅賞 | 〇 | E1202-008 | 小島 美怜 | ベートーヴェン:ソナチネ Anh.5 第1楽章 モデラート ト長調 オギンスキ:ポロネーズ 変ロ長調 |
| 奨励賞 | – | E1202-009 | 栗原 榛大 | テュルク:アリエッタ シマノフスカ:カドリーユ ヘ長調 |
| 奨励賞 | – | E1202-013 | 嵯峨 達大 | A.スカルラッティ:スケルツァンド ホ短調 コズウォフスキ:コントルダンス |
| 奨励賞 | – | E1202-015 | 真田 陽虹 | J.S.バッハ:インヴェンション 第1番 BWV772 ショパン:ワルツ イ短調 遺作 |
小学3・4年生部門
小学3・4年生部門 申込み数: 12
入賞者一覧
| 賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
|---|---|---|---|---|
| 金賞 | 〇 | E3402-004 | 上政頼 陽生 | J.S.バッハ:シンフォニア 第1番 BWV787 モシュコフスキ:タランテラ |
| 金賞 | 〇 | E3402-006 | 小松 史果 | J.S.バッハ:インヴェンション 第1番 BWV772 ブルグミュラー:25の練習曲より 第14番 スティリエンヌ |
| 銀賞 | 〇 | E3402-002 | 針谷 桜子 | J.S.バッハ:インヴェンション 第4番 BWV775 シマノフスキ:クラコヴィアク ヘ長調 |
| 銀賞 | 〇 | E3402-003 | 石塚 雛 | J.S.バッハ:インヴェンション 第13番 BWV784 ブルグミュラー:25の練習曲より 第25番 貴婦人の乗馬 |
| 銀賞 | 〇 | E3402-008 | 中島 結香 | アンドレ:ソナチネ Op.34-1 第1楽章 オギンスキ:マズルカ |
| 銅賞 | 〇 | E3402-001 | 塚本 結梨 | J.S.バッハ:インヴェンション 第14番 BWV785 オギンスキ:マズルカ |
| 銅賞 | 〇 | E3402-009 | 能登原 美結 | ヘンデル:ガヴォット HWV 491 ト長調 ノスコフスキ/ショパン:もしもわたしがお日さまだったなら |
| 銅賞 | 〇 | E3402-010 | 小川 侑莉 | J.S.バッハ:インヴェンション 第4番 BWV775 ショパン:ワルツ 変ニ長調 作品64-1 |
| 奨励賞 | – | E3402-005 | 小島 悠真 | J.S.バッハ:9つのプレリュード 第3番 二短調 BWV926 オギンスキ:マズルカ |
| 奨励賞 | – | E3402-007 | 小関 泰然 | ヘンデル:インパーティネンス HWV 494 ト短調 ブルグミュラー:25の練習曲より 第14番 スティリエンヌ |
| 奨励賞 | – | E3402-011 | 柴田 華音愛 | J.S.バッハ:6つのプレリュード 第6番 ホ短調 BWV938 ショパン:マズルカ ト短調 作品67-2 遺作 |
| 奨励賞 | – | E3402-012 | 鈴木 柚子 | クレメンティ:ソナチネ Op.36-1 第1楽章 アレグロ ハ長調 ブルグミュラー:25の練習曲より 第14番 スティリエンヌ |
小学5・6年生部門
小学5・6年生部門 申込み数: 7
入賞者一覧
| 賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
|---|---|---|---|---|
| 金賞 | 〇 | E5602-005 | 國安 桔平 | J.S.バッハ:インヴェンション 第12番 BWV783 ショパン:ワルツ ホ長調 遺作 |
| 銀賞 | 〇 | E5602-001 | 塚本 梨乃 | J.S.バッハ:インヴェンション 第13番 BWV784 ショパン:ワルツ ホ長調 遺作 |
| 銀賞 | 〇 | E5602-004 | 伊藤 小侍郎 | J.S.バッハ:シンフォニア 第3番 BWV789 ショパン:ワルツ 変ニ長調 作品70-3 遺作 |
| 銀賞 | 〇 | E5602-007 | 能登 桜 | J.S.バッハ:シンフォニア 第1番 BWV787 ショパン:ワルツ ホ長調 遺作 |
| 奨励賞 | – | E5602-002 | 山口 莉愛 | J.S.バッハ:シンフォニア 第6番 BWV792 ショパン:ワルツ ホ長調 遺作 |
| 奨励賞 | – | E5602-006 | 森岡 咲瑛 | J.S.バッハ:インヴェンション 第2番 BWV773 ショパン:ワルツ ホ長調 遺作 |
中学生部門
中学生部門 申込み数: 11
入賞者一覧
| 賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
|---|---|---|---|---|
| 金賞 | 〇 | J02-005 | 後藤 咲希 | ショパン:ロンド ハ短調 作品1 |
| 金賞 | 〇 | J02-009 | 中佐 涼佑 | ショパン:バラード 第2番 ヘ長調 作品38 |
| 銀賞 | 〇 | J02-004 | 荒井 心花 | ショパン:ノクターン 変ロ短調 作品9-1 |
| 銀賞 | 〇 | J02-006 | 原田 葉那 | ショパン:ロンド ハ短調 作品1 |
| 銅賞 | 〇 | J02-001 | 手塚 彩心 | ショパン:ポロネーズ 変ホ短調 作品26-2 |
| 銅賞 | 〇 | J02-002 | 戸賀澤 一結 | ショパン:スケルツォ 第2番 変ロ短調 作品31 |
| 奨励賞 | – | J02-010 | 西村 彩希 | ショパン:ワルツ 変ホ長調 作品18 |
| 奨励賞 | – | J02-011 | 能登原 翔 | ショパン:スケルツォ 第2番 変ロ短調 作品31 |
高校生部門
高校生部門 申込み数: 3
入賞者一覧
| 賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
|---|---|---|---|---|
| 金賞 | 〇 | H02-003 | 柏川 奈那子 | ショパン:舟歌 嬰ヘ長調 作品60 |
| 銀賞 | 〇 | H02-001 | 山田 夏希 | ショパン:バラード 第2番 ヘ長調 作品38 |
| 銅賞 | 〇 | H02-002 | 畠中 峻己 | ショパン:ポロネーズ 変イ長調 作品53 |
大学生部門
大学生部門 申込み数: 1
入賞者一覧
| 賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
|---|---|---|---|---|
| 銅賞 | 〇 | U02-001 | 田崎 梨子 | ショパン:練習曲 変ト長調 作品10-5 ショパン:幻想曲 ヘ短調 作品49 |
ソロアーティスト部門
ソロアーティスト部門 申込み数: 1
入賞者一覧
| 賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
|---|---|---|---|---|
| 銅賞 | 〇 | SA02-001 | 鈴木 萌花 | ショパン:練習曲 ホ短調 作品25-5 ショパン:ポロネーズ 変イ長調 作品61 |
コンチェルトI部門
コンチェルトI部門 申込み数: 4
入賞者一覧
| 賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
|---|---|---|---|---|
| 銀賞 | 〇 | KI02-001 | 箱﨑 ゆら乃 | ショパン:ワルツ ホ長調 遺作 |
| 銅賞 | 〇 | KI02-003 | 林 耕成 | オギンスキ:マズルカ |
| 銅賞 | 〇 | KI02-004 | 北川 楓空 | ショパン:ワルツ ホ長調 遺作 |
| 奨励賞 | – | KI02-002 | 橋本 穂乃伽 | オギンスキ:マズルカ |
コンチェルトAA部門
コンチェルトAA部門 申込み数: 3
入賞者一覧
| 賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
|---|---|---|---|---|
| 銀賞 | 〇 | KAA02-001 | 橋本 藍羽 | ショパン:ノクターン 変ロ短調 作品9-1 |
| 銀賞 | 〇 | KAA02-002 | 林 柚花 | ショパン:即興曲 第1番 変イ長調 作品29 |
| 銀賞 | 〇 | KAA02-003 | 久保 埜意 | ショパン:ノクターン 変ロ短調 作品9-1 |
コンチェルトAB部門
コンチェルトAB部門 申込み数: 1
入賞者一覧
| 賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
|---|---|---|---|---|
| 銀賞 | 〇 | KAB02-001 | 霞本 悠 | ショパン:幻想即興曲 嬰ハ短調 作品66 |
ショパニストA部門
ショパニストA部門 申込み数: 1
入賞者一覧
| 賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
|---|---|---|---|---|
| 銅賞 | 〇 | CHA02-001 | 福本 友香 | ショパン:舟歌 嬰ヘ長調 作品60 |
ショパニストB部門
ショパニストB部門 申込み数: 2
入賞者一覧
| 賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
|---|---|---|---|---|
| 金賞 | 〇 | CHB02-002 | 増川 里菜 | ショパン:舟歌 嬰ヘ長調 作品60 |
| 銀賞 | 〇 | CHB02-001 | 青山 翔 | ショパン:序奏とロンド 変ホ長調 作品16 |
ショパニストS部門
ショパニストS部門 申込み数: 1
入賞者一覧
| 賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
|---|---|---|---|---|
| 銀賞 | 〇 | CHS02-001 | 片山 美奈子 | ショパン:ノクターン ホ長調 作品62-2 ショパン:マズルカ 嬰へ短調 作品59-3 |
審査員(敬称略・順不同)
三谷 温(審査員長)
木村 真由美
浅井 智子
酒井 由美子
野呂 佳生
3.仙台地区大会 審査結果
地区 合計申込み数: 76名
幼児部門
幼児部門 申込み数: 3
入賞者一覧
| 賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
|---|---|---|---|---|
| 金賞 | 〇 | PRE03-001 | 福崎 里菜 | ネッフェ:カンツォネッタ ハ長調 |
| 金賞 | 〇 | PRE03-002 | 原田 菜生 | ネッフェ:カンツォネッタ ハ長調 |
| 金賞 | 〇 | PRE03-003 | 大内 心結 | ポーランド民謡(グロット編曲):こねこがかきねにのぼって |
小学1・2年生部門
小学1・2年生部門 申込み数: 9
入賞者一覧
| 賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
|---|---|---|---|---|
| 金賞 | 〇 | E1203-003 | 渡部 鶴丸 | A.スカルラッティ:スケルツァンド ホ短調 ショパン:ワルツ イ短調 遺作 |
| 銀賞 | 〇 | E1203-002 | 梅本 夏蓮 | W.A.モーツァルト:メヌエット K.2 ヘ長調 ブルグミュラー:25の練習曲より 第6番 進歩 |
| 銀賞 | 〇 | E1203-004 | 藤澤 彩乃 | J.S.バッハ:インヴェンション 第8番 BWV779 ショパン:ワルツ イ短調 遺作 |
| 銀賞 | 〇 | E1203-006 | 昆 飛奈汰 | テュルク:アリエッタ ブルグミュラー:25の練習曲より 第1番 すなおな心 |
| 銅賞 | 〇 | E1203-001 | 髙橋 健斗 | W.A.モーツァルト:アレグロ K.3変ロ長調 ブルグミュラー:25の練習曲より 第6番 進歩 |
| 銅賞 | 〇 | E1203-009 | 齊藤 結菜 | J.S.バッハ:インヴェンション 第8番 BWV779 ショパン:ワルツ イ短調 遺作 |
| 奨励賞 | – | E1203-005 | 川村 真由 | W.A.モーツァルト:アレグロ K.3変ロ長調 ショパン:ワルツ 「ソステヌート」 変ホ長調 遺作 |
| 奨励賞 | – | E1203-007 | 工藤 翔真 | A.スカルラッティ:スケルツァンド ホ短調 シマノフスカ:カドリーユ ヘ長調 |
| 奨励賞 | – | E1203-008 | 西村 理志 | A.スカルラッティ:スケルツァンド ホ短調 ブルグミュラー:25の練習曲より 第1番 すなおな心 |
小学3・4年生部門
小学3・4年生部門 申込み数: 12
入賞者一覧
| 賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
|---|---|---|---|---|
| 金賞 | 〇 | E3403-002 | 渡邉 詩 | W.F.バッハ:ブーレ ロ短調 ショパン:マズルカ ト短調 作品67-2 遺作 |
| 金賞 | 〇 | E3403-005 | 芥屋 桃香 | C.P.E.バッハ:マーチ BWV Anh.122 ニ長調 モシュコフスキ:タランテラ |
| 銀賞 | 〇 | E3403-003 | 八木澤 葉澄 | ベートーヴェン:ソナチネ Anh.5 第1楽章 アレグロアッサイ ヘ長調 ショパン:ワルツ 変ニ長調 作品64-1 |
| 銀賞 | 〇 | E3403-006 | 井草 令菜 | W.F.バッハ:春 イ長調 ノスコフスキ/ショパン:もしもわたしがお日さまだったなら |
| 銀賞 | 〇 | E3403-007 | 石川 陽大 | J.S.バッハ:インヴェンション 第8番 BWV779 ブルグミュラー:25の練習曲より 第25番 貴婦人の乗馬 |
| 銅賞 | 〇 | E3403-004 | 米持 悠人 | J.S.バッハ:9つのプレリュード 第4番 ヘ長調 BWV927 ブルグミュラー:25の練習曲より 第14番 スティリエンヌ |
| 奨励賞 | – | E3403-009 | 長井 岳都 | J.S.バッハ:インヴェンション 第13番 BWV784 ブルグミュラー:25の練習曲より 第25番 貴婦人の乗馬 |
| 奨励賞 | – | E3403-011 | 佐山 綾 | クーラウ:ソナチネ Op.55-1 第1楽章 アレグロ ハ長調 ブルグミュラー:25の練習曲より 第25番 貴婦人の乗馬 |
小学5・6年生部門
小学5・6年生部門 申込み数: 15
入賞者一覧
| 賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
|---|---|---|---|---|
| 金賞 | 〇 | E5603-008 | 葛巻 英香 | J.S.バッハ:シンフォニア 第6番 BWV792 ショパン:ワルツ ヘ長調 作品34-3 |
| 銀賞 | 〇 | E5603-001 | 八木澤 春瀬 | J.S.バッハ:インヴェンション 第13番 BWV784 ショパン:ワルツ ヘ長調 作品34-3 |
| 銀賞 | 〇 | E5603-002 | 山田 奈緒 | J.S.バッハ:インヴェンション 第11番 BWV782 ショパン:マズルカ ハ長調 作品67-3 遺作 |
| 銀賞 | 〇 | E5603-014 | 佐藤 匠真 | J.S.バッハ:シンフォニア 第2番 BWV788 ショパン:ワルツ ヘ長調 作品34-3 |
| 銅賞 | 〇 | E5603-003 | 遠藤 朱音 | J.S.バッハ:インヴェンション 第14番 BWV785 ショパン:ワルツ ヘ長調 作品34-3 |
| 銅賞 | 〇 | E5603-004 | 柿﨑 美里 | J.S.バッハ:インヴェンション 第13番 BWV784 ショパン:ワルツ 変ニ長調 作品70-3 遺作 |
| 銅賞 | 〇 | E5603-013 | 岡部 賢正 | J.S.バッハ:インヴェンション 第13番 BWV784 ショパン:ワルツ ホ長調 遺作 |
| 銅賞 | 〇 | E5603-015 | 草井 滉規 | J.S.バッハ:インヴェンション 第14番 BWV785 ショパン:ワルツ ヘ長調 作品34-3 |
| 奨励賞 | – | E5603-006 | 近藤 陽 | J.S.バッハ:インヴェンション 第15番 BWV786 ショパン:ワルツ ホ長調 遺作 |
| 奨励賞 | – | E5603-009 | 松田 帆高 | J.S.バッハ:インヴェンション 第7番 BWV778 ショパン:ワルツ ヘ長調 作品34-3 |
| 奨励賞 | – | E5603-012 | 大林 もも | J.S.バッハ:インヴェンション 第8番 BWV779 ショパン:ワルツ ホ長調 遺作 |
中学生部門
中学生部門 申込み数: 12
入賞者一覧
| 賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
|---|---|---|---|---|
| 金賞 | 〇 | J03-006 | 今野 裕太 | ショパン:華麗なる変奏曲 変ロ長調 作品12 |
| 銀賞 | 〇 | J03-010 | 佐藤 葉月綺 | ショパン:ポロネーズ 嬰ハ短調 作品26-1 |
| 銅賞 | 〇 | J03-001 | 竹中 珠華 | ショパン:バラード 第3番 変イ長調 作品47 |
| 銅賞 | 〇 | J03-005 | 石渡 花音 | ショパン:スケルツォ 第1番 ロ短調 作品20 |
| 銅賞 | 〇 | J03-012 | 菅原 聡一郎 | ショパン:スケルツォ 第2番 変ロ短調 作品31 |
| 奨励賞 | – | J03-004 | 池田 望実 | ショパン:ワルツ 変イ長調 作品42 |
| 奨励賞 | – | J03-011 | 佐藤 慶人 | ショパン:ワルツ 変イ長調 作品34-1 |
高校生部門
高校生部門 申込み数: 11
入賞者一覧
| 賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
|---|---|---|---|---|
| 金賞 | 〇 | H03-007 | 伊藤 未依菜 | ショパン:ソナタ 第2番 変ロ短調 作品35 第1楽章 |
| 銀賞 | 〇 | H03-002 | 髙橋 侑希 | ショパン:バラード 第1番 ト短調 作品23 |
| 銀賞 | 〇 | H03-005 | 上松 咲愛 | ショパン:スケルツォ 第2番 変ロ短調 作品31 |
| 銅賞 | 〇 | H03-001 | 高橋 岬希 | ショパン:スケルツォ 第2番 変ロ短調 作品31 |
| 銅賞 | 〇 | H03-003 | 戸羽 奏太 | ショパン:スケルツォ 第3番 嬰ハ短調 作品39 |
| 銅賞 | 〇 | H03-004 | 鳥羽山 葵 | ショパン:バラード 第2番 ヘ長調 作品38 |
| 銅賞 | 〇 | H03-010 | 奥瀬 壮一郎 | ショパン:幻想曲 ヘ短調 作品49 |
| 奨励賞 | – | H03-008 | 管野 未悠 | ショパン:ノクターン 変ホ長調 作品55-2 |
| 奨励賞 | – | H03-009 | 増子 紡 | ショパン:バラード 第2番 ヘ長調 作品38 |
大学生部門
大学生部門 申込み数: 3
入賞者一覧
| 賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
|---|---|---|---|---|
