全国大会(ホール審査) 2023 年
*以下は予定です。都合により変更になる可能性もございます。
*部門名をクリックするとタイムテーブル(PDF)が表示されます。
*北海道・四国・九州・沖縄在住の参加者(地区大会申込時点での登録住所で判断します)は、複数日にわたって開催される全国大会の日程のうち、参加日(★印のついた日)を指定することが可能です。
開催日 | 曜日 | 昭和音楽大学 ユリホール | 昭和音楽大学 ラ・サーラ・スカラ | 横浜みなとみらい ホール(小) |
1月3日 | 火 | ショパニストB 小学3.4 年生 | ショパニストS・A | |
1月4日 | 水 | 小学3.4 年生 | 小学5.6 年生 | コンチェルトB・C |
1月5日 | 木 | 小学3.4 年生★ | 小学5.6 年生★ | 幼児 小学1.2 年生 |
1月6日 | 金 | コンチェルト I・AA・AB ショパニストコンチェルトA | 小学1.2 年生★ | |
1月7日 | 土 | ソロアーティスト 中学生 | ||
1月8日 | 日 | 中学生 | ||
1月9日 | 月・祝 | 中学生★ | ||
1月10日 | 火 | |||
1月11日 | 水 | 大学生 | ||
1月12日 | 木 | 大学生 | ||
1月13日 | 金 | |||
1月14日 | 土 | |||
1月15日 | 日 | 南大塚ホール | ||
1月16日 | 月 | 高校生 | ||
1月17日 | 火 | 高校生 | ||
1月18日 | 水 | 高校生 |
アジア大会(ホール審査) 2023 年
*以下は予定です。都合により変更になる可能性もございます。
最新のスケジュールは「お知らせ・速報」より各部門の全国大会結果速報を参照ください。
開催日 | 曜日 | 昭和音楽大学 ユリホール | 昭和音楽大学 ラ・サーラ・スカラ | 南大塚ホール |
1月7日 | 土 | 小学3.4 年生 | ||
1月8日 | 日 | 小学5.6 年生 | ||
1月9日 | 月・祝 | コンチェルトB 幼児 ショパニストA | ||
1月10日 | 火 | プロフェッショナル(2 次) コンチェルトC | ||
1月11日 | 水 | 中学生 | ||
1月12日 | 木 | ソロアーティスト プロフェッショナル(最終) | ||
1月13日 | 金 | |||
1月14日 | 土 | ショパニストB 小学1.2 年生 | ||
1月15日 | 日 | ショパニストS コンチェルト I コンチェルトAA コンチェルトAB ショパニストコンチェルトA | ||
1月16日 | 月 | |||
1月17日 | 火 | |||
1月18日 | 水 | |||
1月19日 | 木 | 大学生 | ||
1月20日 | 金 | 高校生 |
オンライン決勝大会(動画審査) 2023 年
動画提出期間 | 結果発表 |
2023 年1 月18 日(水)17 時 ~ 2023 年1 月31 日(火)正午 | 2023 年2 月13 日(月) |