以下の注意事項を必ずお読みください。
- 入賞者のみを参加番号順に記載しています。
- 通過欄に「○」のついている参加者が地区大会通過です。
- これまでの地区大会ですでに通過が確定している参加者は審査対象に含まれていません。
- 通過者は、こちらのご案内<地区大会を通過された皆さまへ(PDFファイル)>を必ずお読みいただき、申込サイトのマイアカウントより以下のお手続きをしてください。
・参加料の支払(全国大会/オンライン決勝大会)
・課題曲の登録
締切:12月1日(火)正午
- 入賞者には賞状、全参加者に講評用紙をレターパックプラスに入れ郵送します。郵送物が届かない場合は、郵便事故の可能性がございます。本結果発表より10日間経っても届かない場合には、事務局へお問い合わせください。
<注意!>
レターパックプラスは対面での配達となります。配達時に受け取れなかった場合には、郵便受けに不在票が入っているかと思いますので、ご自身で必ず再配達のお手続きをしてください。一定期間が過ぎますと、事務局に返送されます。再発送をご希望の場合には、未使用のレターパックプラスを事務局に郵送していただく必要があることをご了承ください。
第28回ショパン国際ピアノコンクール in ASIA 地区大会 22.香川地区(2026/11/08実施)の審査結果は以下の通りです。
地区 合計申込み数: 87名
幼児部門
幼児部門 申込み数: 6
入賞者一覧
| 賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
|---|---|---|---|---|
| 金賞 | 〇 | PRE22-001 | 楠本 愛佳 | ルジツキ:こもりうた |
| 金賞 | 〇 | PRE22-002 | 阪口 澄 | ネッフェ:カンツォネッタ ハ長調 |
| 金賞 | 〇 | PRE22-004 | 吉田 彩七 | ネッフェ:カンツォネッタ ハ長調 |
| 金賞 | 〇 | PRE22-005 | 秦泉寺 華緒 | W.A.モーツァルト:メヌエット K.2 ヘ長調 |
小学1・2年生部門
小学1・2年生部門 申込み数: 7
入賞者一覧
| 賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
|---|---|---|---|---|
| 金賞 | 〇 | E1222-002 | 近藤 菜乃香 | ネッフェ:カンツォネッタ ハ長調 ブルグミュラー:25の練習曲より 第10番 やさしい花 |
| 金賞 | 〇 | E1222-006 | 薄木 千琴 | フンテン:いなか風の踊り ノスコフスキ:ルイ・ケーラー式ピアノのおけいこ 第77番 ワルツ |
| 銀賞 | 〇 | E1222-007 | 本田 あさひ | グレーザー:アングレーズ ヘ長調 ブルグミュラー:25の練習曲より 第10番 やさしい花 |
| 銅賞 | 〇 | E1222-004 | 佐々木 應佑 | J.S.バッハ:インヴェンション 第8番 BWV779 ノスコフスキ:ルイ・ケーラー式ピアノのおけいこ 第81番 マズルカ |
小学3・4年生部門
小学3・4年生部門 申込み数: 22
入賞者一覧
| 賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
|---|---|---|---|---|
| 金賞 | 〇 | E3422-004 | 川城 紬 | J.S.バッハ:インヴェンション 第13番 BWV784 ショパン:ワルツ 変ニ長調 作品64-1 |
| 金賞 | 〇 | E3422-020 | 林 優花 | ハイドン:アリエッタと12の変奏 主題 Hob.XVII:3 変ホ長調 ショパン:マズルカ ト短調 作品67-2 遺作 |
| 金賞 | 〇 | E3422-022 | 池田 光穂 | J.S.バッハ:インヴェンション 第14番 BWV785 ノスコフスキ/ショパン:もしもわたしがお日さまだったなら |
| 銀賞 | 〇 | E3422-005 | 木下 いちか | J.S.バッハ:インヴェンション 第14番 BWV785 ショパン:ワルツ 変ニ長調 作品64-1 |
| 銀賞 | 〇 | E3422-009 | 村上 颯 | ディアベリ:小人の踊り シマノフスキ:クラコヴィアク ヘ長調 |
| 銀賞 | 〇 | E3422-012 | 大石 澪 | J.S.バッハ:インヴェンション 第6番 BWV777 モシュコフスキ:タランテラ |
| 銀賞 | 〇 | E3422-015 | 雨川 奈央 | ディアベリ:小人の踊り ブルグミュラー:25の練習曲より 第22番 バルカロール |
| 銅賞 | 〇 | E3422-010 | 村田 扇姫 | ディアベリ:小人の踊り ノスコフスキ/ショパン:もしもわたしがお日さまだったなら |
| 銅賞 | 〇 | E3422-013 | 岡田 瑛太 | J.S.バッハ:5つのプレリュード 第3番 ホ短調 BWV941 オギンスキ:マズルカ |
| 銅賞 | 〇 | E3422-016 | 安藤 海翔 | J.S.バッハ:6つのプレリュード 第2番 ハ短調 BWV934 モシュコフスキ:タランテラ |
| 銅賞 | 〇 | E3422-017 | 鎮西 小春 | W.F.バッハ:春 イ長調 モシュコフスキ:タランテラ |
| 銅賞 | 〇 | E3422-018 | 出久根 文人 | クレメンティ:ソナチネ Op.36-1 第3楽章 ヴィヴァーチェ ハ長調 ショパン:ワルツ 変ニ長調 作品64-1 |
| 奨励賞 | – | E3422-006 | 桑村 茉暖 | J.S.Bach: メヌエット ト短調 BWV 822-5 ショパン:マズルカ ト短調 作品67-2 遺作 |
| 奨励賞 | – | E3422-011 | 小畑 遥生 | クレメンティ:ソナチネ Op.36-1 第3楽章 ヴィヴァーチェ ハ長調 ショパン:ワルツ 変ニ長調 作品64-1 |
| 奨励賞 | – | E3422-014 | 澤田 彩由里 | テレマン:ジーグ ト長調 オギンスキ:マズルカ |
| 奨励賞 | – | E3422-021 | 市川 舞 | W.F.バッハ:春 イ長調 モシュコフスキ:タランテラ |
小学5・6年生部門
小学5・6年生部門 申込み数: 18
入賞者一覧
| 賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
|---|---|---|---|---|
| 金賞 | 〇 | E5622-006 | 松元 遥香 | J.S.バッハ:インヴェンション 第3番 BWV774 パデレフスキ:6つのポーランド舞曲 作品9-2 マズルカ |
| 金賞 | 〇 | E5622-007 | 南側 寛太 | J.S.バッハ:インヴェンション 第8番 BWV779 ショパン:ワルツ ホ長調 遺作 |
| 銀賞 | 〇 | E5622-001 | 角倉 羽大 | J.S.バッハ:インヴェンション 第4番 BWV775 レシェティツキ:受け答え作品19-2 |
| 銀賞 | 〇 | E5622-009 | 中村 太陽 | J.S.バッハ:インヴェンション 第14番 BWV785 パデレフスキ:6つのポーランド舞曲 作品9-2 マズルカ |
| 銀賞 | 〇 | E5622-012 | 佐々木 莉那 | J.S.バッハ:インヴェンション 第14番 BWV785 パデレフスキ:6つのポーランド舞曲 作品9-2 マズルカ |
| 銅賞 | 〇 | E5622-010 | 西山 空良 | J.S.バッハ:インヴェンション 第13番 BWV784 パデレフスキ:6つのポーランド舞曲 作品9-2 マズルカ |
| 銅賞 | 〇 | E5622-011 | 大西 陽茉莉 | J.S.バッハ:インヴェンション 第14番 BWV785 ショパン:ワルツ ヘ長調 作品34-3 |
| 銅賞 | 〇 | E5622-018 | 地頭所 快 | J.S.バッハ:インヴェンション 第6番 BWV777 ショパン:ワルツ ヘ長調 作品34-3 |
| 奨励賞 | – | E5622-015 | 東 颯桜 | J.S.バッハ:インヴェンション 第4番 BWV775 ショパン:マズルカ ハ長調 作品67-3 遺作 |
| 奨励賞 | – | E5622-017 | 伊藤 樺音 | J.S.バッハ:インヴェンション 第2番 BWV773 ショパン:マズルカ ハ長調 作品67-3 遺作 |
中学生部門
中学生部門 申込み数: 12
入賞者一覧
| 賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
|---|---|---|---|---|
| 金賞 | 〇 | J22-007 | 渡部 梨桜 | ショパン:バラード 第1番 ト短調 作品23 |
| 銀賞 | 〇 | J22-001 | 川嶋 紗花 | ショパン:ポロネーズ 変イ長調 作品53 |
| 銅賞 | 〇 | J22-003 | 門田 麻桜 | ショパン:ワルツ 変イ長調 作品34-1 |
| 銅賞 | 〇 | J22-005 | 杉森 元香 | ショパン:スケルツォ 第2番 変ロ短調 作品31 |
| 銅賞 | 〇 | J22-008 | 山田 鳴海 | ショパン:スケルツォ 第2番 変ロ短調 作品31 |
| 奨励賞 | – | J22-004 | 須賀 康介 | ショパン:ポロネーズ 変イ長調 作品53 |
| 奨励賞 | – | J22-006 | 田嶋 大典 | ショパン:ロンド ハ短調 作品1 |
高校生部門
高校生部門 申込み数: 5
入賞者一覧
| 賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
|---|---|---|---|---|
| 銀賞 | 〇 | H22-001 | 中村 朱里 | ショパン:スケルツォ 第2番 変ロ短調 作品31 |
| 銀賞 | 〇 | H22-002 | 小笠原 芽衣 | ショパン:バラード 第2番 ヘ長調 作品38 |
| 銅賞 | 〇 | H22-004 | 秦谷 海槻 | ショパン:スケルツォ 第2番 変ロ短調 作品31 |
| 奨励賞 | – | H22-005 | 岩下 明叡 | ショパン:ソナタ 第2番 変ロ短調 作品35 第1楽章 |
大学生部門
大学生部門 申込み数: 3
入賞者一覧
| 賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
|---|---|---|---|---|
| 銅賞 | 〇 | U22-001 | 那俄性 琉偉 | ショパン:練習曲 変イ長調 作品25-1 ショパン:スケルツォ 第2番 変ロ短調 作品31 |
| 銅賞 | 〇 | U22-003 | 山本 麻優子 | ショパン:練習曲 変ト長調 作品10-5 ショパン:バラード 第3番 変イ長調 作品47 |
コンチェルトI部門
コンチェルトI部門 申込み数: 2
入賞者一覧
| 賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
|---|---|---|---|---|
| 銅賞 | 〇 | KI22-001 | 光安 希奈 | ブルグミュラー:25の練習曲より 第22番 バルカロール |
コンチェルトAB部門
コンチェルトAB部門 申込み数: 1
入賞者一覧
| 賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
|---|---|---|---|---|
| 銅賞 | 〇 | KAB22-001 | 北村 天音 | ショパン:バラード 第2番 ヘ長調 作品38 |
ショパニストI部門
ショパニストI部門 申込み数: 1
入賞者一覧
| 賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
|---|---|---|---|---|
| 銅賞 | 〇 | CHI22-001 | 宮滝 聖也 | ショパン:練習曲 変ホ長調 作品10-11 |
ショパニストA部門
ショパニストA部門 申込み数: 6
入賞者一覧
| 賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
|---|---|---|---|---|
| 銀賞 | 〇 | CHA22-002 | 岡久 涼葉 | ショパン:バラード 第3番 変イ長調 作品47 |
| 銅賞 | 〇 | CHA22-004 | 魚住 天晴 | ショパン:ポロネーズ 変イ長調 作品53 |
| 銅賞 | 〇 | CHA22-006 | 池口 菜々子 | ショパン:ソナタ 第3番 ロ短調 作品58 第1楽章 |
| 奨励賞 | – | CHA22-003 | 岡本 めぐみ | ショパン:バラード 第2番 ヘ長調 作品38 |
ショパニストB部門
ショパニストB部門 申込み数: 3
入賞者一覧
| 賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
|---|---|---|---|---|
| 銀賞 | 〇 | CHB22-002 | 高橋 宏暢 | ショパン:ポロネーズ 変イ長調 作品61 |
| 奨励賞 | – | CHB22-001 | 小泉 佑衣 | ショパン:アンダンテ・スピアナートと華麗なる大ポロネーズ Op.22(全曲) |
ショパニストS部門
ショパニストS部門 申込み数: 1
入賞者一覧
| 賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
|---|---|---|---|---|
| 銀賞 | 〇 | CHS22-001 | 小西 有方 | ショパン:ノクターン ト長調 作品37-2 |
審査員(敬称略・順不同)
シュチェパン・コンチャル(プロフィールはこちら)
竹内 京子(審査員長)(プロフィールはこちら)
岩佐 生恵(プロフィールはこちら)
切詰 哲嗣(プロフィールはこちら)
安本 久仁子(プロフィールはこちら)
以上

