以下の注意事項を必ずお読みください。
- 入賞者のみを参加番号順に記載しています。
- 通過欄に「○」のついている参加者が地区大会通過です。
- これまでの地区大会ですでに通過が確定している参加者は審査対象に含まれていません。
- 通過者は、こちらのご案内<地区大会を通過された皆さまへ(PDFファイル)>を必ずお読みいただき、申込サイトのマイアカウントより以下のお手続きをしてください。
・課題曲の登録
・参加料の支払(全国大会/オンライン決勝大会)
締切:2025年 12月 2日(火)正午
- 入賞者には賞状、全参加者に講評用紙をレターパックプラスに入れ郵送します。郵送物が届かない場合は、郵便事故の可能性がございます。本結果発表より10日間経っても届かない場合には、事務局へお問い合わせください。
<注意!>
レターパックプラスは対面での配達となります。配達時に受け取れなかった場合には、郵便受けに不在票が入っているかと思いますので、ご自身で必ず再配達のお手続きをしてください。一定期間が過ぎますと、事務局に返送されます。再発送をご希望の場合には、未使用のレターパックプラスを事務局に郵送していただく必要があることをご了承ください。
第27回ショパン国際ピアノコンクール in ASIA 地区大会 02.岩見沢地区(2025/11/08実施)の審査結果は以下の通りです。
地区 合計申込み数: 66名
幼児部門
幼児部門 申込み数: 4
入賞者一覧
| 賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
|---|---|---|---|---|
| 金賞 | 〇 | PRE02-001 | 吉田 櫂 | ポーランド民謡(グロット編曲):うさぎが一羽はたけでのんびり |
| 金賞 | 〇 | PRE02-002 | 亀田 怜那 | W.A.モーツァルト:メヌエット K.2 ヘ長調 |
| 金賞 | 〇 | PRE02-003 | 中ノ目 美桜 | ネッフェ:カンツォネッタ ハ長調 |
| 金賞 | 〇 | PRE02-004 | 西田 優奈 | ポーランド民謡(グロット編曲):こねこがかきねにのぼって |
小学1・2年生部門
小学1・2年生部門 申込み数: 15
入賞者一覧
| 賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
|---|---|---|---|---|
| 金賞 | 〇 | E1202-001 | 多田 旭騎 | A.スカルラッティ:スケルツァンド ホ短調 オギンスキ:ポロネーズ 変ロ長調 |
| 金賞 | 〇 | E1202-006 | 細川 さくら | J.S.バッハ(ペツォールト):メヌエット BWV Anh.115 ト短調 ブルグミュラー:25の練習曲より 第1番 すなおな心 |
| 金賞 | 〇 | E1202-012 | 尾上 依桜里 | L.モーツァルト:アングレーズ ニ短調 「ヴォルフガングのための音楽帳」より ノスコフスキ:ルイ・ケーラー式ピアノのおけいこ 第81番 マズルカ |
| 銀賞 | 〇 | E1202-011 | 野見山 藍衣 | ディアベリ:アレグレット Op.125-10 ハ長調 コズウォフスキ:コントルダンス |
| 銀賞 | 〇 | E1202-014 | 齋藤 有由 | J.S.バッハ(ペツォールト):メヌエット BWV Anh.116 ト長調 ブルグミュラー:25の練習曲より 第6番 進歩 |
| 銅賞 | 〇 | E1202-002 | 武田 陽菜乃 | A.スカルラッティ:スケルツァンド ホ短調 ブルグミュラー:25の練習曲より 第1番 すなおな心 |
| 銅賞 | 〇 | E1202-004 | 牛澤 七海 | ヘンデル:インパーティネンス HWV 494 ト短調 コズウォフスキ:コントルダンス |
| 銅賞 | 〇 | E1202-005 | 舟根 夢莉 | テレマン:アレグロ ホ短調 シマノフスカ:カドリーユ ヘ長調 |
| 銅賞 | 〇 | E1202-007 | 川口 日菜子 | J.S.バッハ(ペツォールト):メヌエット BWV Anh.115 ト短調 ショパン:ワルツ イ短調 遺作 |
| 銅賞 | 〇 | E1202-008 | 小島 美怜 | ベートーヴェン:ソナチネ Anh.5 第1楽章 モデラート ト長調 オギンスキ:ポロネーズ 変ロ長調 |
| 奨励賞 | – | E1202-009 | 栗原 榛大 | テュルク:アリエッタ シマノフスカ:カドリーユ ヘ長調 |
| 奨励賞 | – | E1202-013 | 嵯峨 達大 | A.スカルラッティ:スケルツァンド ホ短調 コズウォフスキ:コントルダンス |
| 奨励賞 | – | E1202-015 | 真田 陽虹 | J.S.バッハ:インヴェンション 第1番 BWV772 ショパン:ワルツ イ短調 遺作 |
小学3・4年生部門
小学3・4年生部門 申込み数: 12
入賞者一覧
| 賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
|---|---|---|---|---|
| 金賞 | 〇 | E3402-004 | 上政頼 陽生 | J.S.バッハ:シンフォニア 第1番 BWV787 モシュコフスキ:タランテラ |
| 金賞 | 〇 | E3402-006 | 小松 史果 | J.S.バッハ:インヴェンション 第1番 BWV772 ブルグミュラー:25の練習曲より 第14番 スティリエンヌ |
| 銀賞 | 〇 | E3402-002 | 針谷 桜子 | J.S.バッハ:インヴェンション 第4番 BWV775 シマノフスキ:クラコヴィアク ヘ長調 |
| 銀賞 | 〇 | E3402-003 | 石塚 雛 | J.S.バッハ:インヴェンション 第13番 BWV784 ブルグミュラー:25の練習曲より 第25番 貴婦人の乗馬 |
| 銀賞 | 〇 | E3402-008 | 中島 結香 | アンドレ:ソナチネ Op.34-1 第1楽章 オギンスキ:マズルカ |
| 銅賞 | 〇 | E3402-001 | 塚本 結梨 | J.S.バッハ:インヴェンション 第14番 BWV785 オギンスキ:マズルカ |
| 銅賞 | 〇 | E3402-009 | 能登原 美結 | ヘンデル:ガヴォット HWV 491 ト長調 ノスコフスキ/ショパン:もしもわたしがお日さまだったなら |
| 銅賞 | 〇 | E3402-010 | 小川 侑莉 | J.S.バッハ:インヴェンション 第4番 BWV775 ショパン:ワルツ 変ニ長調 作品64-1 |
| 奨励賞 | – | E3402-005 | 小島 悠真 | J.S.バッハ:9つのプレリュード 第3番 二短調 BWV926 オギンスキ:マズルカ |
| 奨励賞 | – | E3402-007 | 小関 泰然 | ヘンデル:インパーティネンス HWV 494 ト短調 ブルグミュラー:25の練習曲より 第14番 スティリエンヌ |
| 奨励賞 | – | E3402-011 | 柴田 華音愛 | J.S.バッハ:6つのプレリュード 第6番 ホ短調 BWV938 ショパン:マズルカ ト短調 作品67-2 遺作 |
| 奨励賞 | – | E3402-012 | 鈴木 柚子 | クレメンティ:ソナチネ Op.36-1 第1楽章 アレグロ ハ長調 ブルグミュラー:25の練習曲より 第14番 スティリエンヌ |
小学5・6年生部門
小学5・6年生部門 申込み数: 7
入賞者一覧
| 賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
|---|---|---|---|---|
| 金賞 | 〇 | E5602-005 | 國安 桔平 | J.S.バッハ:インヴェンション 第12番 BWV783 ショパン:ワルツ ホ長調 遺作 |
| 銀賞 | 〇 | E5602-001 | 塚本 梨乃 | J.S.バッハ:インヴェンション 第13番 BWV784 ショパン:ワルツ ホ長調 遺作 |
| 銀賞 | 〇 | E5602-004 | 伊藤 小侍郎 | J.S.バッハ:シンフォニア 第3番 BWV789 ショパン:ワルツ 変ニ長調 作品70-3 遺作 |
| 銀賞 | 〇 | E5602-007 | 能登 桜 | J.S.バッハ:シンフォニア 第1番 BWV787 ショパン:ワルツ ホ長調 遺作 |
| 奨励賞 | – | E5602-002 | 山口 莉愛 | J.S.バッハ:シンフォニア 第6番 BWV792 ショパン:ワルツ ホ長調 遺作 |
| 奨励賞 | – | E5602-006 | 森岡 咲瑛 | J.S.バッハ:インヴェンション 第2番 BWV773 ショパン:ワルツ ホ長調 遺作 |
中学生部門
中学生部門 申込み数: 11
入賞者一覧
| 賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
|---|---|---|---|---|
| 金賞 | 〇 | J02-005 | 後藤 咲希 | ショパン:ロンド ハ短調 作品1 |
| 金賞 | 〇 | J02-009 | 中佐 涼佑 | ショパン:バラード 第2番 ヘ長調 作品38 |
| 銀賞 | 〇 | J02-004 | 荒井 心花 | ショパン:ノクターン 変ロ短調 作品9-1 |
| 銀賞 | 〇 | J02-006 | 原田 葉那 | ショパン:ロンド ハ短調 作品1 |
| 銅賞 | 〇 | J02-001 | 手塚 彩心 | ショパン:ポロネーズ 変ホ短調 作品26-2 |
| 銅賞 | 〇 | J02-002 | 戸賀澤 一結 | ショパン:スケルツォ 第2番 変ロ短調 作品31 |
| 奨励賞 | – | J02-010 | 西村 彩希 | ショパン:ワルツ 変ホ長調 作品18 |
| 奨励賞 | – | J02-011 | 能登原 翔 | ショパン:スケルツォ 第2番 変ロ短調 作品31 |
高校生部門
高校生部門 申込み数: 3
入賞者一覧
| 賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
|---|---|---|---|---|
| 金賞 | 〇 | H02-003 | 柏川 奈那子 | ショパン:舟歌 嬰ヘ長調 作品60 |
| 銀賞 | 〇 | H02-001 | 山田 夏希 | ショパン:バラード 第2番 ヘ長調 作品38 |
| 銅賞 | 〇 | H02-002 | 畠中 峻己 | ショパン:ポロネーズ 変イ長調 作品53 |
大学生部門
大学生部門 申込み数: 1
入賞者一覧
| 賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
|---|---|---|---|---|
| 銅賞 | 〇 | U02-001 | 田崎 梨子 | ショパン:練習曲 変ト長調 作品10-5 ショパン:幻想曲 ヘ短調 作品49 |
ソロアーティスト部門
ソロアーティスト部門 申込み数: 1
入賞者一覧
| 賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
|---|---|---|---|---|
| 銅賞 | 〇 | SA02-001 | 鈴木 萌花 | ショパン:練習曲 ホ短調 作品25-5 ショパン:ポロネーズ 変イ長調 作品61 |
コンチェルトI部門
コンチェルトI部門 申込み数: 4
入賞者一覧
| 賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
|---|---|---|---|---|
| 銀賞 | 〇 | KI02-001 | 箱﨑 ゆら乃 | ショパン:ワルツ ホ長調 遺作 |
| 銅賞 | 〇 | KI02-003 | 林 耕成 | オギンスキ:マズルカ |
| 銅賞 | 〇 | KI02-004 | 北川 楓空 | ショパン:ワルツ ホ長調 遺作 |
| 奨励賞 | – | KI02-002 | 橋本 穂乃伽 | オギンスキ:マズルカ |
コンチェルトAA部門
コンチェルトAA部門 申込み数: 3
入賞者一覧
| 賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
|---|---|---|---|---|
| 銀賞 | 〇 | KAA02-001 | 橋本 藍羽 | ショパン:ノクターン 変ロ短調 作品9-1 |
| 銀賞 | 〇 | KAA02-002 | 林 柚花 | ショパン:即興曲 第1番 変イ長調 作品29 |
| 銀賞 | 〇 | KAA02-003 | 久保 埜意 | ショパン:ノクターン 変ロ短調 作品9-1 |
コンチェルトAB部門
コンチェルトAB部門 申込み数: 1
入賞者一覧
| 賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
|---|---|---|---|---|
| 銀賞 | 〇 | KAB02-001 | 霞本 悠 | ショパン:幻想即興曲 嬰ハ短調 作品66 |
ショパニストA部門
ショパニストA部門 申込み数: 1
入賞者一覧
| 賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
|---|---|---|---|---|
| 銅賞 | 〇 | CHA02-001 | 福本 友香 | ショパン:舟歌 嬰ヘ長調 作品60 |
ショパニストB部門
ショパニストB部門 申込み数: 2
入賞者一覧
| 賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
|---|---|---|---|---|
| 金賞 | 〇 | CHB02-002 | 増川 里菜 | ショパン:舟歌 嬰ヘ長調 作品60 |
| 銀賞 | 〇 | CHB02-001 | 青山 翔 | ショパン:序奏とロンド 変ホ長調 作品16 |
ショパニストS部門
ショパニストS部門 申込み数: 1
入賞者一覧
| 賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
|---|---|---|---|---|
| 銀賞 | 〇 | CHS02-001 | 片山 美奈子 | ショパン:ノクターン ホ長調 作品62-2 ショパン:マズルカ 嬰へ短調 作品59-3 |
審査員(敬称略・順不同)
三谷 温(審査員長)(プロフィールはこちら)
木村 真由美(プロフィールはこちら)
浅井 智子(プロフィールはこちら)
酒井 由美子(プロフィールはこちら)
野呂 佳生(プロフィールはこちら)
以上