以下の注意事項を必ずお読みください。
- 入賞者のみを参加番号順に記載しています。
- 通過欄に「○」のついている参加者が地区大会通過です。
- これまでの地区大会ですでに通過が確定している参加者は審査対象に含まれていません。
- 通過者は、こちらのご案内<地区大会を通過された皆さまへ(PDFファイル)>を必ずお読みいただき、申込サイトのマイアカウントより以下のお手続きをしてください。
・参加料の支払(全国大会/オンライン決勝大会)
・課題曲の登録
締切:12月1日(火)正午
- 入賞者には賞状、全参加者に講評用紙をレターパックプラスに入れ郵送します。郵送物が届かない場合は、郵便事故の可能性がございます。本結果発表より10日間経っても届かない場合には、事務局へお問い合わせください。
<注意!>
レターパックプラスは対面での配達となります。配達時に受け取れなかった場合には、郵便受けに不在票が入っているかと思いますので、ご自身で必ず再配達のお手続きをしてください。一定期間が過ぎますと、事務局に返送されます。再発送をご希望の場合には、未使用のレターパックプラスを事務局に郵送していただく必要があることをご了承ください。
第28回ショパン国際ピアノコンクール in ASIA 地区大会 14.長野地区(2026/11/03実施)の審査結果は以下の通りです。
地区 合計申込み数: 78名
幼児部門
幼児部門 申込み数: 3
入賞者一覧
| 賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
|---|---|---|---|---|
| 金賞 | 〇 | PRE14-001 | 土倉 輝大 | ネッフェ:カンツォネッタ ハ長調 |
| 金賞 | 〇 | PRE14-002 | 和田 衣央 | ポーランド民謡(グロット編曲):うさぎが一羽はたけでのんびり |
| 金賞 | 〇 | PRE14-003 | 和田 太一 | ポーランド大衆歌謡(グロット編曲):クーバはヤクプに乾杯! |
小学1・2年生部門
小学1・2年生部門 申込み数: 9
入賞者一覧
| 賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
|---|---|---|---|---|
| 金賞 | 〇 | E1214-001 | 上條 玲奈 | J.S.バッハ:インヴェンション 第13番 BWV784 ショパン:ワルツ イ短調 遺作 |
| 銀賞 | 〇 | E1214-005 | 丹羽 葵郁 | ネッフェ:カンツォネッタ ハ長調 ノスコフスキ:ルイ・ケーラー式ピアノのおけいこ 第81番 マズルカ |
| 銀賞 | 〇 | E1214-008 | 和田 葵緒 | J.S.バッハ(ペツォールト):メヌエット BWV Anh.116 ト長調 シマノフスカ:カドリーユ ヘ長調 |
| 銅賞 | 〇 | E1214-003 | 松田 怜美 | クラーク:ウィリアム王のマーチ ニ長調 ノスコフスキ:ルイ・ケーラー式ピアノのおけいこ 第77番 ワルツ |
| 銅賞 | 〇 | E1214-004 | 宮坂 和杜 | ベートーヴェン:ソナチネ Anh.5 第1楽章 モデラート ト長調 コズウォフスキ:コントルダンス |
| 奨励賞 | – | E1214-002 | 倉石 禾暖 | J.C.F.バッハ:スワビア風(シュヴェービッシュ/アレグレット)ニ長調 ショパン:ワルツ イ短調 遺作 |
| 奨励賞 | – | E1214-006 | 大内 恒史朗 | クレメンティ:ソナチネ Op.36-1 第3楽章 ヴィヴァーチェ ハ長調 ショパン:ワルツ イ短調 遺作 |
| 奨励賞 | – | E1214-007 | 堤 美都 | ネッフェ:カンツォネッタ ハ長調 ブルグミュラー:25の練習曲より 第2番 アラベスク |
| 奨励賞 | – | E1214-009 | 矢口 璃菜 | ベートーヴェン:ソナチネ Anh.5 第1楽章 モデラート ト長調 コズウォフスキ:コントルダンス |
小学3・4年生部門
小学3・4年生部門 申込み数: 9
入賞者一覧
| 賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
|---|---|---|---|---|
| 金賞 | 〇 | E3414-004 | 宮澤 まほ乃 | W.A.モーツァルト:アリエッタ ヘ長調 ショパン:マズルカ ト短調 作品67-2 遺作 |
| 銀賞 | 〇 | E3414-006 | 長田 望愛 | グレーザー:アングレーズ ヘ長調 ブルグミュラー:25の練習曲より 第15番 バラード |
| 銀賞 | 〇 | E3414-007 | 塩澤 波留 | ヘンデル:ブーレ HWV 363b ト長調 ブルグミュラー:25の練習曲より 第22番 バルカロール |
| 銀賞 | 〇 | E3414-009 | 平栗 丈誠 | J.S.バッハ:インヴェンション 第13番 BWV784 ショパン:ワルツ 変ニ長調 作品64-1 |
| 銅賞 | 〇 | E3414-002 | 倉石 凜禾 | ネッフェ:カンツォネッタ ハ長調 オギンスキ:マズルカ |
| 奨励賞 | – | E3414-003 | 丸田 千裕 | パッヘルベル:フーガ ハ長調 ショパン:マズルカ ト短調 作品67-2 遺作 |
| 奨励賞 | – | E3414-005 | 大西 春輝 | W.A.モーツァルト:アリエッタ ヘ長調 ブルグミュラー:25の練習曲より 第22番 バルカロール |
| 奨励賞 | – | E3414-008 | 堤 美涼 | J.S.Bach: メヌエット ト短調 BWV 822-5 ブルグミュラー:25の練習曲より 第22番 バルカロール |
小学5・6年生部門
小学5・6年生部門 申込み数: 18
入賞者一覧
| 賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
|---|---|---|---|---|
| 金賞 | 〇 | E5614-006 | 松田 陽也 | J.S.バッハ:インヴェンション 第6番 BWV777 シマノフスカ:ポロネーズ ヘ短調 |
| 金賞 | 〇 | E5614-008 | 小寺 由馬 | J.S.バッハ:インヴェンション 第14番 BWV785 ショパン:ワルツ 変ニ長調 作品70-3 遺作 |
| 金賞 | 〇 | E5614-009 | 奥山 結月 | J.S.バッハ:インヴェンション 第13番 BWV784 レシェティツキ:受け答え作品19-2 |
| 銀賞 | 〇 | E5614-011 | 鈴木 風花 | J.S.バッハ:シンフォニア 第11番 BWV797 ショパン:マズルカ ハ長調 作品67-3 遺作 |
| 銀賞 | 〇 | E5614-017 | 蓮沼 佳帆 | J.S.バッハ:シンフォニア 第15番 BWV801 ショパン:ワルツ ホ長調 遺作 |
| 銀賞 | 〇 | E5614-018 | 兵藤 結愛 | J.S.バッハ:インヴェンション 第10番 BWV781 ショパン:ワルツ ヘ長調 作品34-3 |
| 銅賞 | 〇 | E5614-001 | 上條 美憂 | J.S.バッハ:インヴェンション 第8番 BWV779 ショパン:ワルツ ヘ長調 作品34-3 |
| 銅賞 | 〇 | E5614-002 | 河野 由依 | J.S.バッハ:インヴェンション 第4番 BWV775 ショパン:ワルツ ホ長調 遺作 |
| 銅賞 | 〇 | E5614-007 | 百瀬 凜 | J.S.バッハ:インヴェンション 第7番 BWV778 ショパン:ワルツ ホ長調 遺作 |
| 奨励賞 | – | E5614-004 | 前川 莉桜 | J.S.バッハ:インヴェンション 第14番 BWV785 ショパン:ワルツ ホ長調 遺作 |
| 奨励賞 | – | E5614-005 | 丸田 隆太郎 | J.S.バッハ:インヴェンション 第8番 BWV779 ショパン:ワルツ ホ長調 遺作 |
| 奨励賞 | – | E5614-010 | 盧 曼琦 | J.S.バッハ:インヴェンション 第4番 BWV775 ショパン:ワルツ 変ニ長調 作品70-3 遺作 |
| 奨励賞 | – | E5614-014 | 徳江 七音 | J.S.バッハ:インヴェンション 第10番 BWV781 ショパン:ワルツ ホ長調 遺作 |
中学生部門
中学生部門 申込み数: 15
入賞者一覧
| 賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
|---|---|---|---|---|
| 金賞 | 〇 | J14-002 | 小林 なゆ花 | ショパン:マズルカ風ロンド ヘ長調 作品5 |
| 金賞 | 〇 | J14-015 | 飯野 華子 | ショパン:ワルツ 変イ長調 作品34-1 |
| 銀賞 | 〇 | J14-009 | 大須賀 櫻子 | ショパン:スケルツォ 第2番 変ロ短調 作品31 |
| 銀賞 | 〇 | J14-013 | 新川 梨多 | ショパン:ノクターン ハ短調 作品48-1 |
| 銅賞 | 〇 | J14-003 | 木暮 凛音 | ショパン:スケルツォ 第1番 ロ短調 作品20 |
| 銅賞 | 〇 | J14-014 | 平野 歩乃花 | ショパン:バラード 第3番 変イ長調 作品47 |
| 奨励賞 | – | J14-005 | 松田 陽愛 | ショパン:ノクターン 変ロ短調 作品9-1 |
| 奨励賞 | – | J14-008 | 西岡 まい | ショパン:バラード 第2番 ヘ長調 作品38 |
高校生部門
高校生部門 申込み数: 10
入賞者一覧
| 賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
|---|---|---|---|---|
| 銀賞 | 〇 | H14-006 | 佐藤 史穣 | ショパン:舟歌 嬰ヘ長調 作品60 |
| 銀賞 | 〇 | H14-007 | 髙木 咲良 | ショパン:スケルツォ 第2番 変ロ短調 作品31 |
| 銅賞 | 〇 | H14-004 | 松尾 航汰 | ショパン:スケルツォ 第2番 変ロ短調 作品31 |
| 奨励賞 | – | H14-002 | 小林 陽乃典 | ショパン:ソナタ 第2番 変ロ短調 作品35 第1楽章 |
| 奨励賞 | – | H14-003 | 小原 桜 | ショパン:バラード 第2番 ヘ長調 作品38 |
大学生部門
大学生部門 申込み数: 1
入賞者一覧
| 賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
|---|---|---|---|---|
| 銀賞 | 〇 | U14-001 | 山﨑 里奈 | ショパン:練習曲 ヘ長調 作品10-8 ショパン:スケルツォ 第4番 ホ長調 作品54 |
コンチェルトI部門
コンチェルトI部門 申込み数: 3
入賞者一覧
| 賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
|---|---|---|---|---|
| 銀賞 | 〇 | KI14-003 | 飯島 奏恵 | レシェティツキ:受け答え作品19-2 |
コンチェルトAA部門
コンチェルトAA部門 申込み数: 1
入賞者一覧
| 賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
|---|---|---|---|---|
| 銀賞 | 〇 | KAA14-001 | 落合 心弥 | ショパン:ポロネーズ 嬰ハ短調 作品26-1 |
コンチェルトB部門
コンチェルトB部門 申込み数: 1
入賞者一覧
| 賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
|---|---|---|---|---|
| 銀賞 | 〇 | KB14-001 | 髙木 咲良 | ショパン:練習曲 変イ長調 作品25-1 ショパン:スケルツォ 第2番 変ロ短調 作品31 |
ショパニストI部門
ショパニストI部門 申込み数: 2
入賞者一覧
| 賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
|---|---|---|---|---|
| 銅賞 | 〇 | CHI14-001 | 松崎 雄大 | ショパン:ポロネーズ 変ロ短調 遺作 |
| 銅賞 | 〇 | CHI14-002 | 宮田 真菜 | ショパン:ワルツ ホ短調 遺作 |
ショパニストA部門
ショパニストA部門 申込み数: 3
入賞者一覧
| 賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
|---|---|---|---|---|
| 金賞 | 〇 | CHA14-001 | 小金平 靖乃 | ショパン:ソナタ 第3番 ロ短調 作品58 第1楽章 |
| 銅賞 | 〇 | CHA14-003 | 二木 秀夫 | ショパン:舟歌 嬰ヘ長調 作品60 |
| 奨励賞 | – | CHA14-002 | 宮田 陽菜 | ショパン:前奏曲 変ニ長調 作品28-15 |
ショパニストB部門
ショパニストB部門 申込み数: 2
入賞者一覧
| 賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
|---|---|---|---|---|
| 銀賞 | 〇 | CHB14-001 | 小林 花菜 | ショパン:マズルカ風ロンド ヘ長調 作品5 |
| 奨励賞 | – | CHB14-002 | 小山 千慧 | ショパン:ソナタ 第3番 ロ短調 作品58 第1楽章 |
ショパニストS部門
ショパニストS部門 申込み数: 1
入賞者一覧
| 賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
|---|---|---|---|---|
| 銅賞 | 〇 | CHS14-001 | 伊藤 由紀子 | ショパン:ポロネーズ 変イ長調 作品53 |
審査員(敬称略・順不同)
マテウシュ・ボロヴィアク(プロフィールはこちら)
三谷 温(審査員長)(プロフィールはこちら)
西田 文子(プロフィールはこちら)
小池 由美(プロフィールはこちら)
平林 千枝(プロフィールはこちら)
以上

