先ほど公開いたしました審査結果に誤りがございました。下記が正しい審査結果となります。
※ショパニストA部門の審査結果に誤りがございました。誠に申し訳ございません。
以下の注意事項を必ずお読みください。
- 入賞者のみを参加番号順に記載しています。
- 通過欄に「○」のついている参加者が地区大会通過です。
- これまでの地区大会ですでに通過が確定している参加者は審査対象に含まれていません。
- 通過者は、こちらのご案内<地区大会を通過された皆さまへ(PDFファイル)>を必ずお読みいただき、申込サイトのマイアカウントより以下のお手続きをしてください。
・参加料の支払(全国大会/オンライン決勝大会)
・課題曲の登録
締切:12月1日(火)正午
- 入賞者には賞状、全参加者に講評用紙をレターパックプラスに入れ郵送します。郵送物が届かない場合は、郵便事故の可能性がございます。本結果発表より10日間経っても届かない場合には、事務局へお問い合わせください。
<注意!>
レターパックプラスは対面での配達となります。配達時に受け取れなかった場合には、郵便受けに不在票が入っているかと思いますので、ご自身で必ず再配達のお手続きをしてください。一定期間が過ぎますと、事務局に返送されます。再発送をご希望の場合には、未使用のレターパックプラスを事務局に郵送していただく必要があることをご了承ください。
第28回ショパン国際ピアノコンクール in ASIA 地区大会 01.札幌1地区(2026/11/22実施)の審査結果は以下の通りです。
地区 合計申込み数: 57名
幼児部門
幼児部門 申込み数: 3
入賞者一覧
| 賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
|---|---|---|---|---|
| 金賞 | 〇 | PRE01-001 | 小谷松 蒼 | ネッフェ:カンツォネッタ ハ長調 |
| 金賞 | 〇 | PRE01-002 | 藤江 はな | ネッフェ:カンツォネッタ ハ長調 |
| 金賞 | 〇 | PRE01-003 | 伊藤 萠 | ポーランド民謡(グロット編曲):こねこがかきねにのぼって |
小学1・2年生部門
小学1・2年生部門 申込み数: 6
入賞者一覧
| 賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
|---|---|---|---|---|
| 金賞 | 〇 | E1201-006 | 細川 さくら | L.モーツァルト:アングレーズ ニ短調 「ヴォルフガングのための音楽帳」より ブルグミュラー:25の練習曲より 第10番 やさしい花 |
| 銀賞 | 〇 | E1201-004 | 中ノ目 美桜 | W.A.モーツァルト:アレグロ K.3変ロ長調 コズウォフスキ:コントルダンス |
| 銀賞 | 〇 | E1201-005 | 梅本 夏蓮 | C.P.E.バッハ:アレグロ ト長調 ブルグミュラー:25の練習曲より 第2番 アラベスク |
| 銅賞 | 〇 | E1201-001 | 松井 風香 | A.スカルラッティ:スケルツァンド ホ短調 ブルグミュラー:25の練習曲より 第10番 やさしい花 |
| 奨励賞 | – | E1201-003 | 溝部 美紅 | ベートーヴェン:ソナチネ Anh.5 第1楽章 アレグロアッサイ ヘ長調 ブルグミュラー:25の練習曲より 第2番 アラベスク |
小学3・4年生部門
小学3・4年生部門 申込み数: 11
入賞者一覧
| 賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
|---|---|---|---|---|
| 金賞 | 〇 | E3401-008 | 舟根 夢莉 | ハイドン:アレグロ Hob.III:73 ヘ長調 オギンスキ:マズルカ |
| 金賞 | 〇 | E3401-009 | 針谷 桜子 | J.S.バッハ:インヴェンション 第11番 BWV782 シマノフスキ:クラコヴィアク ヘ長調 |
| 銀賞 | 〇 | E3401-002 | 小島 悠真 | J.S.バッハ:インヴェンション 第13番 BWV784 モシュコフスキ:タランテラ |
| 銀賞 | 〇 | E3401-003 | 小島 美怜 | ツィポーリ:プレリュード ホ短調 ノスコフスキ/ショパン:もしもわたしがお日さまだったなら |
| 銅賞 | 〇 | E3401-005 | 柴田 華音愛 | J.S.バッハ:インヴェンション 第1番 BWV772 モシュコフスキ:タランテラ |
| 銅賞 | 〇 | E3401-006 | 山村 花 | ヘンデル:ブーレ HWV 363b ト長調 ブルグミュラー:25の練習曲より 第15番 バラード |
| 銅賞 | 〇 | E3401-007 | 吹田 実音 | J.S.バッハ:6つのプレリュード 第3番 二短調 BWV935 ショパン:マズルカ ト短調 作品67-2 遺作 |
| 奨励賞 | – | E3401-004 | 河野 羽那 | J.S.バッハ:インヴェンション 第1番 BWV772 ブルグミュラー:25の練習曲より 第22番 バルカロール |
| 奨励賞 | – | E3401-010 | 樋口 真絃 | J.S.バッハ:インヴェンション 第1番 BWV772 ショパン:マズルカ ト短調 作品67-2 遺作 |
小学5・6年生部門
小学5・6年生部門 申込み数: 11
入賞者一覧
| 賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
|---|---|---|---|---|
| 金賞 | 〇 | E5601-005 | 小川 珠季 | J.S.バッハ:6つのプレリュード 第4番 ニ長調 BWV936 シマノフスカ:ポロネーズ ヘ短調 |
| 金賞 | 〇 | E5601-008 | 塚本 結梨 | J.S.バッハ:インヴェンション 第8番 BWV779 ショパン:ワルツ ホ長調 遺作 |
| 銀賞 | 〇 | E5601-003 | 森岡 咲瑛 | J.S.バッハ:シンフォニア 第8番 BWV794 ショパン:3つのエコセーズ 作品72 |
| 銀賞 | 〇 | E5601-007 | 佐藤 舞柚 | J.S.バッハ:9つのプレリュード 第4番 ヘ長調 BWV927 パデレフスキ:6つのポーランド舞曲 作品9-2 マズルカ |
| 銅賞 | 〇 | E5601-004 | 能登原 美結 | J.S.バッハ:インヴェンション 第6番 BWV777 ショパン:マズルカ ハ長調 作品67-3 遺作 |
| 銅賞 | 〇 | E5601-006 | 齋藤 璃子 | J.S.バッハ:インヴェンション 第11番 BWV782 ショパン:ワルツ ホ長調 遺作 |
| 銅賞 | 〇 | E5601-009 | 山口 莉愛 | J.S.バッハ:シンフォニア 第1番 BWV787 ショパン:ワルツ 変ニ長調 作品70-3 遺作 |
| 奨励賞 | – | E5601-001 | 小林 純怜 | J.S.バッハ:インヴェンション 第14番 BWV785 ショパン:マズルカ ハ長調 作品67-3 遺作 |
| 奨励賞 | – | E5601-002 | 小松 史果 | J.S.バッハ:インヴェンション 第13番 BWV784 ショパン:ワルツ ホ長調 遺作 |
| 奨励賞 | – | E5601-010 | 馬場 雛子 | J.S.バッハ:インヴェンション 第5番 BWV776 ショパン:ワルツ ヘ長調 作品34-3 |
中学生部門
中学生部門 申込み数: 7
入賞者一覧
| 賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
|---|---|---|---|---|
| 金賞 | 〇 | J01-001 | 小清水 駿斗 | ショパン:スケルツォ 第1番 ロ短調 作品20 |
| 銀賞 | 〇 | J01-005 | 戸賀澤 一結 | ショパン:スケルツォ 第3番 嬰ハ短調 作品39 |
| 銅賞 | 〇 | J01-004 | 塩野谷 勇翔 | ショパン:幻想即興曲 嬰ハ短調 作品66 |
| 銅賞 | 〇 | J01-007 | 石山 大幹 | ショパン:スケルツォ 第2番 変ロ短調 作品31 |
| 奨励賞 | – | J01-002 | 能登原 翔 | ショパン:スケルツォ 第2番 変ロ短調 作品31 |
| 奨励賞 | – | J01-003 | 清野 結衣 | ショパン:バラード 第2番 ヘ長調 作品38 |
| 奨励賞 | – | J01-006 | 阿部 桜子 | ショパン:スケルツォ 第2番 変ロ短調 作品31 |
高校生部門
高校生部門 申込み数: 7
入賞者一覧
| 賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
|---|---|---|---|---|
| 金賞 | 〇 | H01-001 | 加藤 優空 | ショパン:ソナタ 第3番 ロ短調 作品58 第4楽章 |
| 銀賞 | 〇 | H01-004 | 進士 綾音 | ショパン:舟歌 嬰ヘ長調 作品60 |
| 銀賞 | 〇 | H01-006 | 青野 颯太 | ショパン:幻想曲 ヘ短調 作品49 |
| 銅賞 | 〇 | H01-005 | 山田 大翔 | ショパン:スケルツォ 第3番 嬰ハ短調 作品39 |
| 銅賞 | 〇 | H01-007 | 畠中 峻己 | ショパン:スケルツォ 第2番 変ロ短調 作品31 |
| 奨励賞 | – | H01-002 | 工藤 維華 | ショパン:バラード 第1番 ト短調 作品23 |
| 奨励賞 | – | H01-003 | 野地 大雅 | ショパン:バラード 第3番 変イ長調 作品47 |
大学生部門
大学生部門 申込み数: 1
入賞者一覧
| 賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
|---|---|---|---|---|
| 銅賞 | 〇 | U01-001 | 清水 唯花 | ショパン:練習曲 嬰ハ短調 作品10-4 ショパン:ポロネーズ 嬰へ短調 作品44 |
コンチェルトI部門
コンチェルトI部門 申込み数: 2
入賞者一覧
| 賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
|---|---|---|---|---|
| 銀賞 | 〇 | KI01-002 | 鈴木 柚子 | ショパン:ワルツ ホ長調 遺作 |
| 奨励賞 | – | KI01-001 | 大嶋 希奈 | オギンスキ:マズルカ |
コンチェルトAA部門
コンチェルトAA部門 申込み数: 1
入賞者一覧
| 賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
|---|---|---|---|---|
| 銀賞 | 〇 | KAA01-001 | 能登 桜 | ショパン:ワルツ 変ホ長調 作品18 |
コンチェルトB部門
コンチェルトB部門 申込み数: 2
入賞者一覧
| 賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
|---|---|---|---|---|
| 金賞 | 〇 | KB01-001 | 及位 南々美 | ショパン:幻想曲 ヘ短調 作品49 |
ショパニストA部門
ショパニストA部門 申込み数: 5
入賞者一覧
| 賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
|---|---|---|---|---|
| 銀賞 | 〇 | CHA01-001 | 高木 慧佑 | ショパン:練習曲 変ホ短調 作品10-6 ショパン:前奏曲 ト短調 作品28-22 ショパン:前奏曲 嬰ヘ長調 作品28-13 |
| 銀賞 | 〇 | CHA01-002 | 滝田 友香 | ショパン:ノクターン ロ長調 作品9-3 |
| 奨励賞 | – | CHA01-003 | 山田 大翔 | ショパン:スケルツォ 第3番 嬰ハ短調 作品39 |
| 奨励賞 | – | CHA01-004 | 山田 尚子 | ショパン:ソナタ 第2番 変ロ短調 作品35 第3楽章 ショパン:前奏曲 ロ長調 作品28-11 |
| 奨励賞 | – | CHA01-005 | 畠中 峻己 | ショパン:ポロネーズ 変イ長調 作品53 |
ショパニストB部門
ショパニストB部門 申込み数: 1
入賞者一覧
| 賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
|---|---|---|---|---|
| 銀賞 | 〇 | CHB01-001 | 佐藤 李 | ショパン:舟歌 嬰ヘ長調 作品60 |
審査員(敬称略・順不同)
マテウシュ・ボロヴィアク(プロフィールはこちら)
林田 枝実(審査員長)(プロフィールはこちら)
木村 真由美(プロフィールはこちら)
永井 礼子(プロフィールはこちら)
浅井 智子(プロフィールはこちら)
以上

