以下の注意事項を必ずお読みください。
- 入賞者のみを参加番号順に記載しています。
- 通過欄に「○」のついている参加者が地区大会通過です。
- これまでの地区大会ですでに通過が確定している参加者は審査対象に含まれていません。
- 通過者は、こちらのご案内<地区大会を通過された皆さまへ(PDFファイル)>を必ずお読みいただき、申込サイトのマイアカウントより以下のお手続きをしてください。
・課題曲の登録
・参加料の支払(全国大会/オンライン決勝大会)
締切:2025年 12月 2日(火)正午
- 入賞者には賞状、全参加者に講評用紙をレターパックプラスに入れ郵送します。郵送物が届かない場合は、郵便事故の可能性がございます。本結果発表より10日間経っても届かない場合には、事務局へお問い合わせください。
<注意!>
レターパックプラスは対面での配達となります。配達時に受け取れなかった場合には、郵便受けに不在票が入っているかと思いますので、ご自身で必ず再配達のお手続きをしてください。一定期間が過ぎますと、事務局に返送されます。再発送をご希望の場合には、未使用のレターパックプラスを事務局に郵送していただく必要があることをご了承ください。
第27回ショパン国際ピアノコンクール in ASIA 地区大会 21.香川地区(2025/11/02実施)の審査結果は以下の通りです。
地区 合計申込み数: 92名
幼児部門
幼児部門 申込み数: 7
入賞者一覧
| 賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
|---|---|---|---|---|
| 金賞 | 〇 | PRE21-001 | 山岡 蒼和 | ルジツキ:こうしんきょく |
| 金賞 | 〇 | PRE21-003 | 二葉 花怜 | ネッフェ:カンツォネッタ ハ長調 |
| 金賞 | 〇 | PRE21-005 | 石川 史悠 | ネッフェ:カンツォネッタ ハ長調 |
| 金賞 | 〇 | PRE21-006 | 奥 暖彩陽 | ネッフェ:カンツォネッタ ハ長調 |
| 金賞 | 〇 | PRE21-007 | 大瀧 都 | ルジツキ:こうしんきょく |
小学1・2年生部門
小学1・2年生部門 申込み数: 12
入賞者一覧
| 賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
|---|---|---|---|---|
| 金賞 | 〇 | E1221-004 | 藤井 志帆 | J.S.バッハ(ペツォールト):ミュゼット BWV Anh.126 ニ長調 コズウォフスキ:コントルダンス |
| 金賞 | 〇 | E1221-005 | 池田 光穂 | W.A.モーツァルト:メヌエット K.2 ヘ長調 ノスコフスキ:ルイ・ケーラー式ピアノのおけいこ 第77番 ワルツ |
| 金賞 | 〇 | E1221-012 | 澤田 彩由里 | テュルク:アリエッタ シマノフスカ:カドリーユ ヘ長調 |
| 銀賞 | 〇 | E1221-011 | 佐々木 應佑 | W.A.モーツァルト:アレグロ K.3変ロ長調 ノスコフスキ:ルイ・ケーラー式ピアノのおけいこ 第77番 ワルツ |
| 銅賞 | 〇 | E1221-003 | 淺野 泰志 | W.A.モーツァルト:メヌエット K.2 ヘ長調 ノスコフスキ:ルイ・ケーラー式ピアノのおけいこ 第77番 ワルツ |
| 銅賞 | 〇 | E1221-010 | 岡田 瑛太 | キルンベルガー:バレエ ニ長調 ショパン:ワルツ イ短調 遺作 |
| 奨励賞 | – | E1221-001 | 壷内 千織 | ヴィットハウアー:ガヴォット イ短調 ブルグミュラー:25の練習曲より 第1番 すなおな心 |
| 奨励賞 | – | E1221-002 | 安藤 海翔 | C.P.E.バッハ:マーチ BWV Anh.122 ニ長調 ショパン:ワルツ 「ソステヌート」 変ホ長調 遺作 |
小学3・4年生部門
小学3・4年生部門 申込み数: 18
入賞者一覧
| 賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
|---|---|---|---|---|
| 金賞 | 〇 | E3421-006 | 鎮西 小春 | W.F.バッハ:春 イ長調 モシュコフスキ:タランテラ |
| 金賞 | 〇 | E3421-007 | 藤近 咲良 | パーセル:メヌエット ブルグミュラー:25の練習曲より 第14番 スティリエンヌ |
| 金賞 | 〇 | E3421-010 | 河西 泉成 | J.S.バッハ:シンフォニア 第11番 BWV797 シマノフスキ:クラコヴィアク ヘ長調 |
| 銀賞 | 〇 | E3421-013 | 宮本 泰遙 | J.S.バッハ(ペツォールト):ミュゼット BWV Anh.126 ニ長調 ショパン:マズルカ ト短調 作品67-2 遺作 |
| 銀賞 | 〇 | E3421-016 | 中原 叶愛 | ヘスラー:カプリッチョ ハ長調 ブルグミュラー:25の練習曲より 第14番 スティリエンヌ |
| 銅賞 | 〇 | E3421-003 | 秋山 征吾 | J.S.バッハ:インヴェンション 第9番 BWV780 シマノフスキ:クラコヴィアク ヘ長調 |
| 銅賞 | 〇 | E3421-018 | 佐々木 莉那 | J.S.バッハ:インヴェンション 第6番 BWV777 ショパン:マズルカ ト短調 作品67-2 遺作 |
| 奨励賞 | – | E3421-002 | 山本 樹 | クーラウ:ソナチネ Op.55-1 第1楽章 アレグロ ハ長調 オギンスキ:マズルカ |
| 奨励賞 | – | E3421-004 | 阿藻 由依奈 | J.S.バッハ:6つのプレリュード 第3番 二短調 BWV935 ブルグミュラー:25の練習曲より 第25番 貴婦人の乗馬 |
| 奨励賞 | – | E3421-008 | 藤田 仁菜 | クレメンティ:ソナチネ Op.36-1 第1楽章 アレグロ ハ長調 ブルグミュラー:25の練習曲より 第14番 スティリエンヌ |
| 奨励賞 | – | E3421-011 | 川瀬 煌晟 | J.S.バッハ(ペツォールト):ミュゼット BWV Anh.126 ニ長調 ブルグミュラー:25の練習曲より 第25番 貴婦人の乗馬 |
| 奨励賞 | – | E3421-015 | 村上 颯 | W.F.バッハ:春 イ長調 オギンスキ:マズルカ |
小学5・6年生部門
小学5・6年生部門 申込み数: 23
入賞者一覧
| 賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
|---|---|---|---|---|
| 金賞 | 〇 | E5621-014 | 香西 心寧 | J.S.バッハ:インヴェンション 第8番 BWV779 パデレフスキ:6つのポーランド舞曲 作品9-2 マズルカ |
| 金賞 | 〇 | E5621-017 | 宮川 葵凜 | J.S.バッハ:インヴェンション 第12番 BWV783 ショパン:ワルツ ホ長調 遺作 |
| 金賞 | 〇 | E5621-020 | 門田 麻桜 | J.S.バッハ:インヴェンション 第14番 BWV785 ショパン:ワルツ 変ニ長調 作品70-3 遺作 |
| 金賞 | 〇 | E5621-021 | 中西 駿 | J.S.バッハ:シンフォニア 第2番 BWV788 ショパン:マズルカ ハ長調 作品67-3 遺作 |
| 金賞 | 〇 | E5621-022 | 大西 陽茉莉 | J.S.バッハ:インヴェンション 第2番 BWV773 ショパン:3つのエコセーズ 作品72-3 遺作 |
| 銀賞 | 〇 | E5621-015 | 黒﨑 怜奈 | J.S.バッハ:シンフォニア 第6番 BWV792 ショパン:マズルカ ハ長調 作品67-3 遺作 |
| 銀賞 | 〇 | E5621-016 | 日下部 栞里 | J.S.バッハ:インヴェンション 第2番 BWV773 ショパン:ワルツ 変ニ長調 作品70-3 遺作 |
| 銀賞 | 〇 | E5621-019 | 宮野 愛子 | J.S.バッハ:インヴェンション 第13番 BWV784 ショパン:ワルツ 変ニ長調 作品70-3 遺作 |
| 銀賞 | 〇 | E5621-023 | 白石 怜 | J.S.バッハ:6つのプレリュード 第3番 二短調 BWV935 シマノフスカ:ポロネーズ ヘ短調 |
| 銅賞 | 〇 | E5621-001 | 髙橋 昇馬 | J.S.バッハ:インヴェンション 第14番 BWV785 シマノフスカ:ポロネーズ ヘ短調 |
| 銅賞 | 〇 | E5621-002 | 寺澤 伊織 | J.S.バッハ:インヴェンション 第14番 BWV785 ショパン:ワルツ ホ長調 遺作 |
| 銅賞 | 〇 | E5621-005 | 平山 結唯 | J.S.バッハ:インヴェンション 第15番 BWV786 ショパン:ワルツ ヘ長調 作品34-3 |
| 銅賞 | 〇 | E5621-010 | 地頭所 快 | J.S.バッハ:インヴェンション 第13番 BWV784 ショパン:3つのエコセーズ 作品72-3 遺作 |
| 銅賞 | 〇 | E5621-013 | 小谷口 怜子 | J.S.バッハ:シンフォニア 第15番 BWV801 ショパン:ワルツ ホ長調 遺作 |
| 奨励賞 | – | E5621-003 | 鎮西 日和 | J.S.バッハ:インヴェンション 第8番 BWV779 レシェティツキ:受け答え作品19-2 |
| 奨励賞 | – | E5621-004 | 濱 悠惺 | J.S.バッハ:インヴェンション 第8番 BWV779 パデレフスキ:6つのポーランド舞曲 作品9-2 マズルカ |
| 奨励賞 | – | E5621-006 | 廣川 未菜 | J.S.バッハ:インヴェンション 第6番 BWV777 ショパン:ワルツ ホ長調 遺作 |
| 奨励賞 | – | E5621-007 | 広瀬 基晴 | J.S.バッハ:インヴェンション 第4番 BWV775 ショパン:ワルツ ホ長調 遺作 |
| 奨励賞 | – | E5621-009 | 石津 麗 | J.S.バッハ:シンフォニア 第15番 BWV801 ショパン:マズルカ ハ長調 作品67-3 遺作 |
| 奨励賞 | – | E5621-011 | 喜岡 知世 | J.S.バッハ:インヴェンション 第15番 BWV786 シマノフスカ:ポロネーズ ヘ短調 |
| 奨励賞 | – | E5621-012 | 近藤 杏奈 | J.S.バッハ:インヴェンション 第3番 BWV774 シマノフスカ:ポロネーズ ヘ短調 |
中学生部門
中学生部門 申込み数: 13
入賞者一覧
| 賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
|---|---|---|---|---|
| 金賞 | 〇 | J21-006 | 福田 彩稀 | ショパン:スケルツォ 第1番 ロ短調 作品20 |
| 銀賞 | 〇 | J21-002 | 髙橋 龍人 | ショパン:バラード 第1番 ト短調 作品23 |
| 銀賞 | 〇 | J21-007 | 池田 紗梨 | ショパン:ノクターン 変ロ短調 作品9-1 |
| 銀賞 | 〇 | J21-009 | 門田 唯花 | ショパン:ボレロ ハ長調 作品19 |
| 銅賞 | 〇 | J21-005 | 藤澤 花帆 | ショパン:華麗なる変奏曲 変ロ長調 作品12 |
| 奨励賞 | – | J21-003 | 青木 南珠 | ショパン:華麗なる変奏曲 変ロ長調 作品12 |
| 奨励賞 | – | J21-008 | 小谷口 朋子 | ショパン:ノクターン ハ短調 作品48-1 |
| 奨励賞 | – | J21-011 | 西田 萌華 | ショパン:華麗なる変奏曲 変ロ長調 作品12 |
| 奨励賞 | – | J21-013 | 杉森 元香 | ショパン:スケルツォ 第2番 変ロ短調 作品31 |
高校生部門
高校生部門 申込み数: 7
入賞者一覧
| 賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
|---|---|---|---|---|
| 金賞 | 〇 | H21-001 | 田村 美侑 | ショパン:バラード 第3番 変イ長調 作品47 |
| 銀賞 | 〇 | H21-002 | 吉池 惠美 | ショパン:ソナタ 第3番 ロ短調 作品58 第4楽章 |
| 銀賞 | 〇 | H21-007 | 河野 由奈 | ショパン:バラード 第2番 ヘ長調 作品38 |
| 銅賞 | 〇 | H21-004 | 土居 奈夏子 | ショパン:バラード 第1番 ト短調 作品23 |
| 奨励賞 | – | H21-003 | 行実 百華 | ショパン:スケルツォ 第3番 嬰ハ短調 作品39 |
| 奨励賞 | – | H21-005 | 芳我 駿幸 | ショパン:ソナタ 第2番 変ロ短調 作品35 第1楽章 |
大学生部門
大学生部門 申込み数: 1
入賞者一覧
| 賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
|---|---|---|---|---|
| 金賞 | 〇 | U21-001 | 玉尾 美沙季 | ショパン:練習曲 ホ短調 作品25-5 ショパン:ポロネーズ 変イ長調 作品53 |
コンチェルトI部門
コンチェルトI部門 申込み数: 2
入賞者一覧
| 賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
|---|---|---|---|---|
| 金賞 | 〇 | KI21-002 | 一色 映里香 | ショパン:マズルカ ト短調 作品67-2 遺作 |
| 銅賞 | 〇 | KI21-001 | 池崎 将大 | ブルグミュラー:25の練習曲より 第14番 スティリエンヌ |
コンチェルトAA部門
コンチェルトAA部門 申込み数: 1
入賞者一覧
| 賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
|---|---|---|---|---|
| 銀賞 | 〇 | KAA21-001 | 井上 咲愛 | ショパン:ワルツ 変イ長調 作品34-1 |
ショパニストI部門
ショパニストI部門 申込み数: 2
入賞者一覧
| 賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
|---|---|---|---|---|
| 銀賞 | 〇 | CHI21-001 | 近藤 壮真 | ショパン:練習曲 嬰ハ短調 作品10-4 |
ショパニストA部門
ショパニストA部門 申込み数: 2
入賞者一覧
| 賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
|---|---|---|---|---|
| 金賞 | 〇 | CHA21-002 | 岡本 めぐみ | ショパン:ノクターン ハ短調 作品48-1 |
| 銀賞 | 〇 | CHA21-001 | 池口 菜々子 | ショパン:舟歌 嬰ヘ長調 作品60 |
ショパニストB部門
ショパニストB部門 申込み数: 2
入賞者一覧
| 賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
|---|---|---|---|---|
| 金賞 | 〇 | CHB21-002 | 小泉 佑衣 | ショパン:練習曲 変イ長調 作品25-1 ショパン:バラード 第3番 変イ長調 作品47 |
| 銀賞 | 〇 | CHB21-001 | 井出 彩花 | ショパン:スケルツォ 第4番 ホ長調 作品54 |
ショパニストS部門
ショパニストS部門 申込み数: 2
入賞者一覧
| 賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
|---|---|---|---|---|
| 銅賞 | 〇 | CHS21-001 | 藤井 敬子 | ショパン:バラード 第4番 ヘ短調 作品52 |
| 銅賞 | 〇 | CHS21-002 | 岩﨑 留美 | ショパン:ワルツ ホ長調 遺作 ショパン:ノクターン 変ロ短調 作品9-1 |
審査員(敬称略・順不同)
ラドスワフ・ソプチャク(プロフィールはこちら)
村澤 由利子(審査員長)(プロフィールはこちら)
岩佐 生恵(プロフィールはこちら)
切詰 哲嗣(プロフィールはこちら)
渡辺 恭子(プロフィールはこちら)
以上