以下の注意事項を必ずお読みください。
- 入賞者のみを参加番号順に記載しています。
- 通過欄に「○」のついている参加者が地区大会通過です。
- これまでの地区大会ですでに通過が確定している参加者は審査対象に含まれていません。
- 通過者は、こちらのご案内<地区大会を通過された皆さまへ(PDFファイル)>を必ずお読みいただき、申込サイトのマイアカウントより以下のお手続きをしてください。
・課題曲の登録
・参加料の支払(全国大会/オンライン決勝大会)
締切:2025年 12月 2日(火)正午
- 入賞者には賞状、全参加者に講評用紙をレターパックプラスに入れ郵送します。郵送物が届かない場合は、郵便事故の可能性がございます。本結果発表より10日間経っても届かない場合には、事務局へお問い合わせください。
<注意!>
レターパックプラスは対面での配達となります。配達時に受け取れなかった場合には、郵便受けに不在票が入っているかと思いますので、ご自身で必ず再配達のお手続きをしてください。一定期間が過ぎますと、事務局に返送されます。再発送をご希望の場合には、未使用のレターパックプラスを事務局に郵送していただく必要があることをご了承ください。
第27回ショパン国際ピアノコンクール in ASIA 地区大会 12.新潟地区(2025/11/15実施)の審査結果は以下の通りです。
地区 合計申込み数: 85名
幼児部門
幼児部門 申込み数: 7
入賞者一覧
| 賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
|---|---|---|---|---|
| 金賞 | 〇 | PRE12-002 | 早川 愛悠 | ポーランド民謡(グロット編曲):こねこがかきねにのぼって |
| 金賞 | 〇 | PRE12-003 | 本間 稀衣 | ネッフェ:カンツォネッタ ハ長調 |
| 金賞 | 〇 | PRE12-006 | 岡山 竜茉 | ネッフェ:カンツォネッタ ハ長調 |
| 金賞 | 〇 | PRE12-007 | 齊藤 伶音 | ネッフェ:カンツォネッタ ハ長調 |
| 努力賞 | – | PRE12-004 | 北村 みずき | ネッフェ:カンツォネッタ ハ長調 |
| 努力賞 | – | PRE12-005 | 南波 陽向 | ネッフェ:カンツォネッタ ハ長調 |
小学1・2年生部門
小学1・2年生部門 申込み数: 11
入賞者一覧
| 賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
|---|---|---|---|---|
| 金賞 | 〇 | E1212-008 | 井手 優陽 | L.モーツァルト:ブーレ ホ短調 「ヴォルフガングのための音楽帳」より ブルグミュラー:25の練習曲より 第1番 すなおな心 |
| 銀賞 | 〇 | E1212-005 | 吉﨑 衣都 | クリーガー:メヌエット イ短調 ブルグミュラー:25の練習曲より 第1番 すなおな心 |
| 銀賞 | 〇 | E1212-007 | 千葉 彩礼 | W.A.モーツァルト:メヌエット K.2 ヘ長調 ブルグミュラー:25の練習曲より 第6番 進歩 |
| 銀賞 | 〇 | E1212-011 | 佐藤 彩葉 | J.C.F.バッハ:スワビア風(シュヴェービッシュ/アレグレット)ニ長調 ノスコフスキ:ルイ・ケーラー式ピアノのおけいこ 第77番 ワルツ |
| 銅賞 | 〇 | E1212-009 | 五十嵐 千花 | ヘンデル:ブーレ HWV 363b ト長調 ショパン:ワルツ イ短調 遺作 |
| 奨励賞 | – | E1212-001 | 高橋 紗衣 | クラーク:ウィリアム王のマーチ ニ長調 ブルグミュラー:25の練習曲より 第1番 すなおな心 |
| 奨励賞 | – | E1212-003 | 和田 葵緒 | A.スカルラッティ:スケルツァンド ホ短調 ショパン:ワルツ イ短調 遺作 |
| 奨励賞 | – | E1212-006 | 新木 紫生 | テュルク:アリエッタ ブルグミュラー:25の練習曲より 第1番 すなおな心 |
| 奨励賞 | – | E1212-010 | 加藤 珠優 | テュルク:アリエッタ コズウォフスキ:コントルダンス |
小学3・4年生部門
小学3・4年生部門 申込み数: 10
入賞者一覧
| 賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
|---|---|---|---|---|
| 金賞 | 〇 | E3412-007 | 松田 花帆 | J.S.バッハ(ペツォールト):ミュゼット BWV Anh.126 ニ長調 モシュコフスキ:タランテラ |
| 銀賞 | 〇 | E3412-002 | 谷本 眞梨 | J.S.バッハ:インヴェンション 第1番 BWV772 ノスコフスキ/ショパン:もしもわたしがお日さまだったなら |
| 銀賞 | 〇 | E3412-009 | 柴野 みのり | J.S.バッハ:インヴェンション 第13番 BWV784 モシュコフスキ:タランテラ |
| 銅賞 | 〇 | E3412-006 | 井手 陽菜 | J.S.バッハ:インヴェンション 第13番 BWV784 ショパン:マズルカ ト短調 作品67-2 遺作 |
| 銅賞 | 〇 | E3412-008 | 佐藤 百華 | J.C.F.バッハ:スワビア風(シュヴェービッシュ/アレグレット)ニ長調 ブルグミュラー:25の練習曲より 第14番 スティリエンヌ |
| 奨励賞 | – | E3412-001 | 田口 陽菜乃 | J.S.バッハ:インヴェンション 第13番 BWV784 ショパン:マズルカ ト短調 作品67-2 遺作 |
| 奨励賞 | – | E3412-003 | 津山 博翔 | J.S.バッハ:インヴェンション 第15番 BWV786 オギンスキ:マズルカ |
| 奨励賞 | – | E3412-004 | 藤田 佳歩 | ヴィットハウアー:ガヴォット イ短調 ブルグミュラー:25の練習曲より 第25番 貴婦人の乗馬 |
| 奨励賞 | – | E3412-005 | 福嶋 千代実 | J.S.バッハ:インヴェンション 第1番 BWV772 シマノフスキ:クラコヴィアク ヘ長調 |
小学5・6年生部門
小学5・6年生部門 申込み数: 19
入賞者一覧
| 賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
|---|---|---|---|---|
| 金賞 | 〇 | E5612-008 | 原田 榎乃 | J.S.バッハ:シンフォニア 第6番 BWV792 ショパン:3つのエコセーズ 作品72-3 遺作 |
| 銀賞 | 〇 | E5612-009 | 五十嵐 紗奈 | J.S.バッハ:インヴェンション 第8番 BWV779 ショパン:マズルカ ハ長調 作品67-3 遺作 |
| 銀賞 | 〇 | E5612-010 | 駒場 実優 | J.S.バッハ:インヴェンション 第15番 BWV786 レシェティツキ:受け答え作品19-2 |
| 銀賞 | 〇 | E5612-018 | 関 春太 | J.S.バッハ:インヴェンション 第6番 BWV777 ショパン:ワルツ ホ長調 遺作 |
| 銅賞 | 〇 | E5612-004 | 渡邊 里桜 | J.S.バッハ:インヴェンション 第2番 BWV773 ショパン:ワルツ 変ニ長調 作品70-3 遺作 |
| 銅賞 | 〇 | E5612-006 | 福嶋 篤朗 | J.S.バッハ:インヴェンション 第10番 BWV781 ショパン:3つのエコセーズ 作品72-3 遺作 |
| 銅賞 | 〇 | E5612-007 | 古澤 蒼弓 | J.S.バッハ:インヴェンション 第9番 BWV780 シマノフスカ:ポロネーズ ヘ短調 |
| 銅賞 | 〇 | E5612-013 | 松浦 瑠新 | J.S.バッハ:インヴェンション 第4番 BWV775 シマノフスカ:ポロネーズ ヘ短調 |
| 銅賞 | 〇 | E5612-017 | 押切 依美里 | J.S.バッハ:シンフォニア 第4番 BWV790 ショパン:ワルツ ヘ長調 作品34-3 |
| 奨励賞 | – | E5612-002 | 田中 奏 | J.S.バッハ:インヴェンション 第11番 BWV782 ショパン:ワルツ ヘ長調 作品34-3 |
中学生部門
中学生部門 申込み数: 13
入賞者一覧
| 賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
|---|---|---|---|---|
| 金賞 | 〇 | J12-011 | 長橋 琉生 | ショパン:スケルツォ 第1番 ロ短調 作品20 |
| 銀賞 | 〇 | J12-001 | 谷本 眞菜 | ショパン:ワルツ 変イ長調 作品34-1 |
| 銀賞 | 〇 | J12-007 | 新井 友水 | ショパン:バラード 第3番 変イ長調 作品47 |
| 銅賞 | 〇 | J12-002 | 手島 康介 | ショパン:ワルツ 変ホ長調 作品18 |
| 銅賞 | 〇 | J12-004 | 山田 蒼翔 | ショパン:バラード 第2番 ヘ長調 作品38 |
| 奨励賞 | – | J12-010 | 森山 紫緒 | ショパン:幻想即興曲 嬰ハ短調 作品66 |
高校生部門
高校生部門 申込み数: 12
入賞者一覧
| 賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
|---|---|---|---|---|
| 金賞 | 〇 | H12-005 | 本間 一輝 | ショパン:ソナタ 第2番 変ロ短調 作品35 第1楽章 |
| 金賞 | 〇 | H12-008 | 窪田 咲良 | ショパン:スケルツォ 第2番 変ロ短調 作品31 |
| 銀賞 | 〇 | H12-006 | 磯部 真由 | ショパン:スケルツォ 第2番 変ロ短調 作品31 |
| 銀賞 | 〇 | H12-011 | 齋藤 光羽 | ショパン:華麗なる変奏曲 変ロ長調 作品12 |
| 銅賞 | 〇 | H12-001 | 寺久保 美樹 | ショパン:バラード 第1番 ト短調 作品23 |
| 銅賞 | 〇 | H12-004 | 福田 琉維音 | ショパン:バラード 第3番 変イ長調 作品47 |
| 銅賞 | 〇 | H12-007 | 小林 凛桜 | ショパン:スケルツォ 第1番 ロ短調 作品20 |
| 銅賞 | 〇 | H12-010 | 守山 日和 | ショパン:スケルツォ 第2番 変ロ短調 作品31 |
| 奨励賞 | – | H12-003 | 相田 琴名 | ショパン:舟歌 嬰ヘ長調 作品60 |
| 奨励賞 | – | H12-009 | 松浦 優愛 | ショパン:バラード 第3番 変イ長調 作品47 |
大学生部門
大学生部門 申込み数: 1
入賞者一覧
| 賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
|---|---|---|---|---|
| 銅賞 | 〇 | U12-001 | 秦野 由梨 | ショパン:練習曲 ヘ長調 作品10-8 ショパン:舟歌 嬰ヘ長調 作品60 |
コンチェルトI部門
コンチェルトI部門 申込み数: 1
入賞者一覧
| 賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
|---|---|---|---|---|
| 銀賞 | 〇 | KI12-001 | 菊池 優衣 | ブルグミュラー:25の練習曲より 第14番 スティリエンヌ |
コンチェルトAA部門
コンチェルトAA部門 申込み数: 1
入賞者一覧
| 賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
|---|---|---|---|---|
| 銅賞 | 〇 | KAA12-001 | 齊藤 俐音 | ショパン:ワルツ ヘ長調 作品34-3 |
ショパニストI部門
ショパニストI部門 申込み数: 3
入賞者一覧
| 賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
|---|---|---|---|---|
| 銀賞 | 〇 | CHI12-001 | 高野 七海 | ショパン:練習曲 ホ長調 作品10-3 |
| 銅賞 | 〇 | CHI12-002 | 浅井 有純 | ショパン:即興曲 第1番 変イ長調 作品29 |
| 銅賞 | 〇 | CHI12-003 | 三橋 悠人 | ショパン:練習曲 ハ短調 作品25-12 |
ショパニストA部門
ショパニストA部門 申込み数: 2
入賞者一覧
| 賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
|---|---|---|---|---|
| 銀賞 | 〇 | CHA12-001 | 石口 綾花 | ショパン:舟歌 嬰ヘ長調 作品60 |
| 銅賞 | 〇 | CHA12-002 | 佐藤 希音 | ショパン:ノクターン 変ニ長調 作品27-2 |
ショパニストB部門
ショパニストB部門 申込み数: 4
入賞者一覧
| 賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
|---|---|---|---|---|
| 銀賞 | 〇 | CHB12-002 | 小林 花菜 | ショパン:アンダンテ・スピアナートと華麗なる大ポロネーズ Op.22(全曲) |
| 銅賞 | 〇 | CHB12-001 | 加藤 正太郎 | ショパン:バラード 第4番 ヘ短調 作品52 |
| 奨励賞 | – | CHB12-003 | 新関 昌続 | ショパン:練習曲 変イ長調 作品25-1 ショパン:幻想即興曲 嬰ハ短調 作品66 ショパン:ノクターン 変ホ長調 作品9-2 |
| 奨励賞 | – | CHB12-004 | 佐藤 美好 | ショパン:レント・コン・グラン・エスプレッシオーネ 嬰ハ短調 遺作 ショパン:バラード 第1番 ト短調 作品23 |
ショパニストS部門
ショパニストS部門 申込み数: 1
入賞者一覧
| 賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
|---|---|---|---|---|
| 銅賞 | 〇 | CHS12-001 | 本間 京子 | ショパン:ワルツ 嬰ハ短調 作品64-2 |
審査員(敬称略・順不同)
ピオトル・バナシク(プロフィールはこちら)
林田 枝実(審査員長)(プロフィールはこちら)
本間 和子(プロフィールはこちら)
及川 尚子(プロフィールはこちら)
小黒 亜紀(プロフィールはこちら)
以上