以下の注意事項を必ずお読みください。
- 入賞者のみを参加番号順に記載しています。
- 通過欄に「○」のついている参加者が地区大会通過です。
- これまでの地区大会ですでに通過が確定している参加者は審査対象に含まれていません。
- 通過者は、こちらのご案内<地区大会を通過された皆さまへ(PDFファイル)>を必ずお読みいただき、申込サイトのマイアカウントより以下のお手続きをしてください。
・参加料の支払(全国大会/オンライン決勝大会)
・課題曲の登録
締切:12月1日(火)正午
- 入賞者には賞状、全参加者に講評用紙をレターパックプラスに入れ郵送します。郵送物が届かない場合は、郵便事故の可能性がございます。本結果発表より10日間経っても届かない場合には、事務局へお問い合わせください。
<注意!>
レターパックプラスは対面での配達となります。配達時に受け取れなかった場合には、郵便受けに不在票が入っているかと思いますので、ご自身で必ず再配達のお手続きをしてください。一定期間が過ぎますと、事務局に返送されます。再発送をご希望の場合には、未使用のレターパックプラスを事務局に郵送していただく必要があることをご了承ください。
第28回ショパン国際ピアノコンクール in ASIA 地区大会 19.神戸地区(2026/11/14-15実施)の審査結果は以下の通りです。
地区 合計申込み数: 154名
小学5・6年生部門
小学5・6年生部門 申込み数: 22
入賞者一覧
| 賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
|---|---|---|---|---|
| 金賞 | 〇 | E5619-009 | 椋本 詩織 | J.S.バッハ:シンフォニア 第15番 BWV801 ショパン:ワルツ ホ長調 遺作 |
| 金賞 | 〇 | E5619-014 | 諏訪 由衣 | J.S.バッハ:シンフォニア 第15番 BWV801 ショパン:ワルツ ホ長調 遺作 |
| 金賞 | 〇 | E5619-021 | 平野 新 | J.S.バッハ:インヴェンション 第6番 BWV777 レシェティツキ:受け答え作品19-2 |
| 銀賞 | 〇 | E5619-010 | 仲野 由莉 | J.S.バッハ:シンフォニア 第8番 BWV794 ショパン:ワルツ ホ長調 遺作 |
| 銀賞 | 〇 | E5619-013 | 柴田 彩葉 | J.S.バッハ:インヴェンション 第5番 BWV776 ショパン:ワルツ ホ長調 遺作 |
| 銅賞 | 〇 | E5619-001 | 鍛示 凌志 | J.S.バッハ:インヴェンション 第13番 BWV784 ショパン:ワルツ ホ長調 遺作 |
| 銅賞 | 〇 | E5619-003 | 川西 美伶 | J.S.バッハ:インヴェンション 第4番 BWV775 ショパン:ワルツ ホ長調 遺作 |
| 銅賞 | 〇 | E5619-007 | 宮下 結月 | J.S.バッハ:インヴェンション 第14番 BWV785 レシェティツキ:受け答え作品19-2 |
| 銅賞 | 〇 | E5619-016 | 立花 咲歩 | J.S.バッハ:インヴェンション 第6番 BWV777 レシェティツキ:受け答え作品19-2 |
| 銅賞 | 〇 | E5619-018 | 天野 碧夕 | J.S.バッハ:インヴェンション 第13番 BWV784 ショパン:ワルツ ホ長調 遺作 |
| 銅賞 | 〇 | E5619-019 | 有吉 夏那 | J.S.バッハ:インヴェンション 第8番 BWV779 ショパン:ワルツ ホ長調 遺作 |
| 奨励賞 | – | E5619-004 | 木下 實 | J.S.バッハ:インヴェンション 第1番 BWV772 ショパン:ワルツ 変ニ長調 作品70-3 遺作 |
| 奨励賞 | – | E5619-011 | 小川 瑞桜 | J.S.バッハ:インヴェンション 第4番 BWV775 ショパン:3つのエコセーズ 作品72 |
| 奨励賞 | – | E5619-012 | 大東 真鳳 | J.S.バッハ:インヴェンション 第14番 BWV785 ショパン:ワルツ ヘ長調 作品34-3 |
高校生部門
高校生部門 申込み数: 15
入賞者一覧
| 賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
|---|---|---|---|---|
| 金賞 | 〇 | H19-003 | 村山 瑠星 | ショパン:バラード 第1番 ト短調 作品23 |
| 金賞 | 〇 | H19-012 | 布埜 菜々子 | ショパン:ソナタ 第3番 ロ短調 作品58 第1楽章 |
| 銀賞 | 〇 | H19-009 | 荒木 華 | ショパン:舟歌 嬰ヘ長調 作品60 |
| 銀賞 | 〇 | H19-010 | 藤原 陽仁 | ショパン:スケルツォ 第4番 ホ長調 作品54 |
| 銀賞 | 〇 | H19-014 | 畑中 秀 | ショパン:スケルツォ 第1番 ロ短調 作品20 |
| 銅賞 | 〇 | H19-006 | 杉森 碧心 | ショパン:スケルツォ 第2番 変ロ短調 作品31 |
| 銅賞 | 〇 | H19-011 | 福本 拓杜 | ショパン:スケルツォ 第1番 ロ短調 作品20 |
| 銅賞 | 〇 | H19-013 | 原 さくら | ショパン:バラード 第1番 ト短調 作品23 |
| 奨励賞 | – | H19-002 | 森内 鞠愛 | ショパン:バラード 第1番 ト短調 作品23 |
| 奨励賞 | – | H19-008 | 米田 陽花 | ショパン:バラード 第3番 変イ長調 作品47 |
大学生部門
大学生部門 申込み数: 10
入賞者一覧
| 賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
|---|---|---|---|---|
| 銀賞 | 〇 | U19-002 | 松田 怜於奈 | ショパン:練習曲 ハ短調 作品10-12 ショパン:ソナタ 第1番 ハ短調 作品4 第1楽章 |
| 銅賞 | 〇 | U19-001 | 川崎 桜子 | ショパン:練習曲 ヘ長調 作品10-8 ショパン:バラード 第4番 ヘ短調 作品52 |
| 銅賞 | 〇 | U19-007 | 田邨 佑依 | ショパン:練習曲 ホ短調 作品25-5 ショパン:舟歌 嬰ヘ長調 作品60 |
| 銅賞 | 〇 | U19-008 | 立岩 明日香 | ショパン:練習曲 ハ長調 作品10-1 ショパン:舟歌 嬰ヘ長調 作品60 |
| 銅賞 | 〇 | U19-010 | 今村 優 | ショパン:練習曲 ハ長調 作品10-1 ショパン:バラード 第3番 変イ長調 作品47 |
| 奨励賞 | – | U19-003 | 松尾 萌音 | ショパン:練習曲 ハ長調 作品10-1 ショパン:ポロネーズ 変イ長調 作品61 |
ソロアーティスト部門
ソロアーティスト部門 申込み数: 5
入賞者一覧
| 賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
|---|---|---|---|---|
| 金賞 | 〇 | SA19-004 | 山内 理桜菜 | ショパン:練習曲 イ短調 作品25-11 ショパン:バラード 第4番 ヘ短調 作品52 |
| 銀賞 | 〇 | SA19-001 | 西本 龍生 | ショパン:練習曲 ロ短調 作品25-10 ショパン:スケルツォ 第3番 嬰ハ短調 作品39 |
| 銅賞 | 〇 | SA19-003 | 志村 和 | ショパン:練習曲 ハ長調 作品10-1 ショパン:ソナタ 第2番 変ロ短調 作品35 第1楽章 ショパン:ソナタ 第2番 変ロ短調 作品35 第2楽章 |
コンチェルトB部門
コンチェルトB部門 申込み数: 1
入賞者一覧
| 賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
|---|---|---|---|---|
| 銅賞 | 〇 | KB19-001 | 松本 沙也 | ショパン:スケルツォ 第2番 変ロ短調 作品31 |
コンチェルトC部門
コンチェルトC部門 申込み数: 1
入賞者一覧
| 賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
|---|---|---|---|---|
| 銅賞 | 〇 | KC19-001 | 植松 大地 | ショパン:練習曲 ハ短調 作品10-12 ショパン:舟歌 嬰ヘ長調 作品60 |
ショパニストB部門
ショパニストB部門 申込み数: 3
入賞者一覧
| 賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
|---|---|---|---|---|
| 銀賞 | 〇 | CHB19-003 | 原田 彩結 | ショパン:ポロネーズ 嬰へ短調 作品44 |
| 奨励賞 | – | CHB19-001 | 崎山 純子 | ショパン:バラード 第4番 ヘ短調 作品52 |
ショパニストS部門
ショパニストS部門 申込み数: 4
入賞者一覧
| 賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
|---|---|---|---|---|
| 銀賞 | 〇 | CHS19-002 | 栗岡 弘子 | ショパン:バラード 第2番 ヘ長調 作品38 |
| 銅賞 | 〇 | CHS19-001 | 金城 康浩 | ショパン:前奏曲 変ニ長調 作品28-15 |
審査員(敬称略・順不同)
マテウシュ・ボロヴィアク(プロフィールはこちら)
芹澤 佳司(審査員長)(プロフィールはこちら)
本家 規代(プロフィールはこちら)
河内 仁志(プロフィールはこちら)
鯛中 卓也(プロフィールはこちら)
以上

