以下の注意事項を必ずお読みください。
- 入賞者のみを参加番号順に記載しています。
- 通過欄に「○」のついている参加者が地区大会通過です。
- これまでの地区大会ですでに通過が確定している参加者は審査対象に含まれていません。
- 通過者は、こちらのご案内<地区大会を通過された皆さまへ(PDFファイル)>を必ずお読みいただき、申込サイトのマイアカウントより以下のお手続きをしてください。
 ・課題曲の登録
 ・参加料の支払(全国大会/オンライン決勝大会)
 締切:2025年 12月 2日(火)正午
- 入賞者には賞状、全参加者に講評用紙をレターパックプラスに入れ郵送します。郵送物が届かない場合は、郵便事故の可能性がございます。本結果発表より10日間経っても届かない場合には、事務局へお問い合わせください。
<注意!>
レターパックプラスは対面での配達となります。配達時に受け取れなかった場合には、郵便受けに不在票が入っているかと思いますので、ご自身で必ず再配達のお手続きをしてください。一定期間が過ぎますと、事務局に返送されます。再発送をご希望の場合には、未使用のレターパックプラスを事務局に郵送していただく必要があることをご了承ください。
第27回ショパン国際ピアノコンクール in ASIA 地区大会 19.岡山地区(2025/10/25実施)の審査結果は以下の通りです。
地区 合計申込み数: 89名
幼児部門
幼児部門 申込み数: 8
入賞者一覧
| 賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 | 
|---|---|---|---|---|
| 金賞 | 〇 | PRE19-003 | 林 玲花 | ポーランド民謡(グロット編曲):こねこがかきねにのぼって | 
| 金賞 | 〇 | PRE19-004 | 森谷 栞奈 | ネッフェ:カンツォネッタ ハ長調 | 
| 金賞 | 〇 | PRE19-005 | 中福 結偉 | ネッフェ:カンツォネッタ ハ長調 | 
| 金賞 | 〇 | PRE19-007 | 新居 英茉 | ネッフェ:カンツォネッタ ハ長調 | 
| 金賞 | 〇 | PRE19-008 | 白髪 花梨 | ネッフェ:カンツォネッタ ハ長調 | 
| 努力賞 | – | PRE19-001 | 渡邉 太陽 | ルジツキ:こうしんきょく | 
| 努力賞 | – | PRE19-002 | 八尾 泰生 | W.A.モーツァルト:メヌエット K.2 ヘ長調 | 
| 努力賞 | – | PRE19-006 | 難波 美月 | ルジツキ:こうしんきょく | 
小学1・2年生部門
小学1・2年生部門 申込み数: 9
入賞者一覧
| 賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 | 
|---|---|---|---|---|
| 金賞 | 〇 | E1219-004 | 川﨑 優翔 | クラーク:ウィリアム王のマーチ ニ長調 ブルグミュラー:25の練習曲より 第1番 すなおな心 | 
| 金賞 | 〇 | E1219-006 | 宮本 華歌 | A.スカルラッティ:スケルツァンド ホ短調 ノスコフスキ:ルイ・ケーラー式ピアノのおけいこ 第77番 ワルツ | 
| 銀賞 | 〇 | E1219-001 | 橋本 雅衣 | W.A.モーツァルト:メヌエット K.2 ヘ長調 ブルグミュラー:25の練習曲より 第1番 すなおな心 | 
| 銀賞 | 〇 | E1219-002 | 石川 凜奈 | A.スカルラッティ:スケルツァンド ホ短調 ショパン:ワルツ イ短調 遺作 | 
| 銀賞 | 〇 | E1219-008 | 奥野 紗良 | クレメンティ:ソナチネ Op.36-1 第3楽章 ヴィヴァーチェ ハ長調 ノスコフスキ:ルイ・ケーラー式ピアノのおけいこ 第77番 ワルツ | 
| 奨励賞 | – | E1219-005 | 小鐵 奈々禾 | クーラウ:オーストリア民謡による6つの小さな変奏曲より第1番 ト長調 ショパン:ワルツ イ短調 遺作 | 
小学3・4年生部門
小学3・4年生部門 申込み数: 29
入賞者一覧
| 賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 | 
|---|---|---|---|---|
| 金賞 | 〇 | E3419-007 | 山田 菫 | ハイドン:アリエッタと12の変奏 主題 Hob.XVII:3 変ホ長調 ショパン:マズルカ ト短調 作品67-2 遺作 | 
| 金賞 | 〇 | E3419-013 | 藤田 靖萌 | ベートーヴェン:ソナチネ Anh.5 第1楽章 アレグロアッサイ ヘ長調 ショパン:マズルカ ト短調 作品67-2 遺作 | 
| 金賞 | 〇 | E3419-014 | 林 優花 | ハイドン:アリエッタと12の変奏 主題 Hob.XVII:3 変ホ長調 ショパン:マズルカ ト短調 作品67-2 遺作 | 
| 金賞 | 〇 | E3419-018 | 川淵 夕愛 | パーセル:メヌエット ショパン:マズルカ ト短調 作品67-2 遺作 | 
| 銀賞 | 〇 | E3419-003 | 髙島 咲宝 | J.S.バッハ(ペツォールト):ポロネーズ BWV Anh.119 ト短調 ノスコフスキ/ショパン:もしもわたしがお日さまだったなら | 
| 銀賞 | 〇 | E3419-010 | 浅野 かなみ | J.S.バッハ:インヴェンション 第8番 BWV779 モシュコフスキ:タランテラ | 
| 銀賞 | 〇 | E3419-016 | 伊藤 樺音 | ハイドン:アリエッタと12の変奏 主題 Hob.XVII:3 変ホ長調 ブルグミュラー:25の練習曲より 第14番 スティリエンヌ | 
| 銀賞 | 〇 | E3419-017 | 香取 杜和 | J.S.バッハ(ペツォールト):ミュゼット BWV Anh.126 ニ長調 シマノフスキ:クラコヴィアク ヘ長調 | 
| 銀賞 | 〇 | E3419-027 | 小畑 遥生 | ベートーヴェン:ソナチネ Anh.5 第1楽章 アレグロアッサイ ヘ長調 ブルグミュラー:25の練習曲より 第25番 貴婦人の乗馬 | 
| 銀賞 | 〇 | E3419-028 | 大石 澪 | J.S.バッハ:インヴェンション 第15番 BWV786 ショパン:ワルツ 変ニ長調 作品64-1 | 
| 銅賞 | 〇 | E3419-001 | 田原 いと | ベートーヴェン:ソナチネ Anh.5 第1楽章 アレグロアッサイ ヘ長調 ブルグミュラー:25の練習曲より 第25番 貴婦人の乗馬 | 
| 銅賞 | 〇 | E3419-002 | 田原 蘭奈 | W.A.モーツァルト:アレグロ K.15a ヘ長調 モシュコフスキ:タランテラ | 
| 銅賞 | 〇 | E3419-015 | 市川 舞 | C.P.E.バッハ:ポロネーズ BWV Anh.125 ト短調 ブルグミュラー:25の練習曲より 第25番 貴婦人の乗馬 | 
| 銅賞 | 〇 | E3419-021 | 黒崎 仁菜 | J.S.バッハ:インヴェンション 第1番 BWV772 ブルグミュラー:25の練習曲より 第25番 貴婦人の乗馬 | 
| 銅賞 | 〇 | E3419-025 | 長尾 虹杏 | J.S.バッハ:インヴェンション 第1番 BWV772 ショパン:マズルカ ト短調 作品67-2 遺作 | 
| 奨励賞 | – | E3419-006 | 内海 遥美 | クーラウ:ソナチネ Op.55-1 第1楽章 アレグロ ハ長調 オギンスキ:マズルカ | 
| 奨励賞 | – | E3419-022 | 松元 遥香 | J.S.バッハ:インヴェンション 第7番 BWV778 シマノフスキ:クラコヴィアク ヘ長調 | 
| 奨励賞 | – | E3419-026 | 中島 京香 | J.S.バッハ:インヴェンション 第1番 BWV772 ブルグミュラー:25の練習曲より 第25番 貴婦人の乗馬 | 
小学5・6年生部門
小学5・6年生部門 申込み数: 12
入賞者一覧
| 賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 | 
|---|---|---|---|---|
| 金賞 | 〇 | E5619-009 | 三田 幸澄空 | J.S.バッハ:インヴェンション 第1番 BWV772 パデレフスキ:6つのポーランド舞曲 作品9-2 マズルカ | 
| 金賞 | 〇 | E5619-010 | 宮本 孝太朗 | J.S.バッハ:インヴェンション 第8番 BWV779 パデレフスキ:6つのポーランド舞曲 作品9-2 マズルカ | 
| 銀賞 | 〇 | E5619-004 | 川淵 夕鶴 | J.S.バッハ:インヴェンション 第8番 BWV779 ショパン:ワルツ ホ長調 遺作 | 
| 銅賞 | 〇 | E5619-003 | 片岡 弥月 | J.S.バッハ:インヴェンション 第4番 BWV775 ショパン:ワルツ ホ長調 遺作 | 
| 銅賞 | 〇 | E5619-011 | 中島 玲香 | J.S.バッハ:インヴェンション 第14番 BWV785 ショパン:ワルツ ホ長調 遺作 | 
| 奨励賞 | – | E5619-005 | 川嶋 紗花 | J.S.バッハ:シンフォニア 第12番 BWV798 レシェティツキ:受け答え作品19-2 | 
中学生部門
中学生部門 申込み数: 15
入賞者一覧
| 賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 | 
|---|---|---|---|---|
| 金賞 | 〇 | J19-011 | 松田 尊 | ショパン:スケルツォ 第3番 嬰ハ短調 作品39 | 
| 金賞 | 〇 | J19-014 | 小月 逸朗 | ショパン:ポロネーズ 変イ長調 作品53 | 
| 銀賞 | 〇 | J19-006 | 荒木 華 | ショパン:マズルカ風ロンド ヘ長調 作品5 | 
| 銀賞 | 〇 | J19-010 | 黒住 夏花 | ショパン:バラード 第3番 変イ長調 作品47 | 
| 銀賞 | 〇 | J19-012 | 森 彩乃 | ショパン:スケルツォ 第1番 ロ短調 作品20 | 
| 銅賞 | 〇 | J19-001 | 山本 唯愛 | ショパン:ポロネーズ 変ロ長調 作品71-2 遺作 | 
| 奨励賞 | – | J19-003 | 山下 音花 | ショパン:華麗なる変奏曲 変ロ長調 作品12 | 
| 奨励賞 | – | J19-009 | 菊池 優 | ショパン:スケルツォ 第1番 ロ短調 作品20 | 
高校生部門
高校生部門 申込み数: 7
入賞者一覧
| 賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 | 
|---|---|---|---|---|
| 金賞 | 〇 | H19-002 | 札塲 亮太郎 | ショパン:ソナタ 第3番 ロ短調 作品58 第4楽章 | 
| 金賞 | 〇 | H19-006 | 金井 柚奈 | ショパン:ポロネーズ 嬰ハ短調 作品26-1 | 
| 銀賞 | 〇 | H19-004 | 日高 暖惟 | ショパン:華麗なる変奏曲 変ロ長調 作品12 | 
| 銅賞 | 〇 | H19-003 | 藤田 菜々子 | ショパン:スケルツォ 第4番 ホ長調 作品54 | 
| 奨励賞 | – | H19-005 | 飯田 凪咲 | ショパン:バラード 第1番 ト短調 作品23 | 
大学生部門
大学生部門 申込み数: 3
入賞者一覧
| 賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 | 
|---|---|---|---|---|
| 金賞 | 〇 | U19-001 | 得納 彩生 | ショパン:練習曲 ハ長調 作品10-1 ショパン:スケルツォ 第1番 ロ短調 作品20 | 
| 銀賞 | 〇 | U19-003 | 石田 真凜菜 | ショパン:練習曲 嬰ハ短調 作品10-4 ショパン:バラード 第4番 ヘ短調 作品52 | 
| 奨励賞 | – | U19-002 | 舩﨑 愛華 | ショパン:練習曲 ヘ長調 作品10-8 ショパン:アンダンテ・スピアナートと華麗なる大ポロネーズ Op.22(全曲) | 
コンチェルトI部門
コンチェルトI部門 申込み数: 1
入賞者一覧
| 賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 | 
|---|---|---|---|---|
| 銀賞 | 〇 | KI19-001 | 光安 希奈 | ブルグミュラー:25の練習曲より 第14番 スティリエンヌ | 
コンチェルトAA部門
コンチェルトAA部門 申込み数: 1
入賞者一覧
| 賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 | 
|---|---|---|---|---|
| 銀賞 | 〇 | KAA19-001 | 光安 奈由 | ショパン:ワルツ 変ホ長調 作品18 | 
ショパニストA部門
ショパニストA部門 申込み数: 1
入賞者一覧
| 賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 | 
|---|---|---|---|---|
| 銀賞 | 〇 | CHA19-001 | 一色 真菜 | ショパン:スケルツォ 第2番 変ロ短調 作品31 | 
ショパニストB部門
ショパニストB部門 申込み数: 3
入賞者一覧
| 賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 | 
|---|---|---|---|---|
| 銅賞 | 〇 | CHB19-001 | 横田 侑弓 | ショパン:ポロネーズ 変イ長調 作品61 | 
| 銅賞 | 〇 | CHB19-003 | 小林 和代 | ショパン:練習曲 ハ長調 作品10-1 ショパン:練習曲 ハ短調 作品10-12 ショパン:練習曲 ハ短調 作品25-12 | 
| 奨励賞 | – | CHB19-002 | 神出 裕子 | ショパン:ノクターン ハ短調 作品48-1 ショパン:即興曲 第3番 変ト長調 作品51 | 
審査員(敬称略・順不同)
ラドスワフ・ソプチャク(プロフィールはこちら)
山上 明美(審査員長)(プロフィールはこちら)
羽原 久美子(プロフィールはこちら)
安本 久仁子(プロフィールはこちら)
阿古江 美樹(プロフィールはこちら)
以上