| 11th International Chopin Piano Competition in ASIA 審査結果
 result
 
 2009年11月14日(土)・15日(日)実施
 京都地区大会(敬称略)
 
 
 
 
 
  | 小学1・2年生部門 |  
            | 金賞 ★ | No.E1218-05 | 小野 菜月 |  
            | 銀賞 ★ | No.E1218-07 | 巽 彩名 |  
            | No.E1218-14 | 堀 慧太 |  
            | 銅賞 ★ | No.E1218-04 | 永田 桜子 |  
            | No.E1218-11 | 藤本 萌愛 |  
            | 奨励賞 | No.E1218-03 | 万並 嘉乃 |  
            | No.E1218-09 | 上田 帆夏 |  
          |  |  
          | 小学3・4年生部門 |  
            | 金賞 ★ | No.E3418-16 | 森田 なつき |  
            | No.E3418-26 | 高橋 美央 |  
            | 銀賞 ★ | No.E3418-14 | 三原 晴香 |  
            | No.E3418-34 | 浜辺 莉緒 |  
            | No.E3418-10 | 畔柳 絵梨華 |  
            | No.E3418-37 | 平岡 実彩 |  
            | 銅賞 ★ | No.E3418-18 | 中澤 月穂 |  
            | No.E3418-29 | 田野 萌子 |  
            | No.E3418-06 | 近藤 美来 |  
            | No.E3418-15 | 宮里 佳歩 |  
            | No.E3418-22 | 佐藤 希捺 |  
            | No.E3418-02 | 加藤 紗椰 |  
            | 奨励賞 | No.E3418-09 | 黒岩 真帆 |  
            | No.E3418-30 | 山上 優風 |  
            | No.E3418-33 | 福地 今日子 |  
            | No.E3418-21 | 坂田 歩 |  
          |  |  
          | 小学5・6年生部門 |  
            | 金賞 ★ | No. | 該当者なし |  
            | 銀賞 ★ | No.E5618-15 | 鈴木 優輔 |  
            | No.E5618-27 | 日高 真希 |  
            | 銅賞 ★ | No.E5618-13 | 清水 沙彩 |  
            | No.E5618-03 | 神立 聖崇 |  
            | No.E5618-12 | 島田 小百合 |  
            | No.E5618-20 | 山田 ありさ |  
            | No.E5618-06 | 太田 彩夢 |  
            | No.E5618-28 | 石橋 菜々 |  
            | 奨励賞 | No.E5618-04 | 小林 里穂 |  
            | No.E5618-05 | 河野 紅葉 |  
            | No.E5618-08 | 岡本 美南 |  
          |  |  
          | 中学生部門 |  
            | 金賞 ★ | No.J18-28 | 藤本 紗也 |  
            | No.J18-07 | 黒澤 あみ |  
            | 銀賞 ★ | No.J18-12 | 夏目 愛美 |  
            | No.J18-31 | 林 更紗 |  
            | No.J18-16 | 大塚 昭花 |  
            | No.J18-30 | 橋本 菜摘 |  
            | 銅賞 ★ | No.J18-15 | 奥田 彩水 |  
            | No.J18-29 | 後藤 麻友 |  
            | No.J18-34 | 池内 堯 |  
            | No.J18-35 | 井上 義都 |  
            | 奨励賞 | No.J18-18 | 菅沼 麻鈴 |  
            | No.J18-23 | 蜷」 彩歩 |  
            | No.J18-26 | 出口 瑶子 |  
          |  |  
          | 高校生部門 |  
            | 金賞 ★ | No.H18-24 | 橋本 千佳 |  
            | 銀賞 ★ | No.H18-16 | 多田羅 愛 |  
            | No.H18-15 | 田中 優子 |  
            | No.H18-25 | 秦 麻美子 |  
            | 銅賞 ★ | No.H18-18 | 植木 瑠璃子 |  
            | No.H18-06 | 松山 美穂 |  
            | 奨励賞 | No.H18-11 | 坂口 航大 |  
            | No.H18-17 | 津田 万葉 |  
            | No.H18-02 | 加藤 伶奈 |  
          |  |  
            | 大学生部門 |  
            | 金賞 | No. | 該当者なし |  
            | 銀賞 ★ | No.U18-10 | 山下 諒 |  
            | No.U18-07 | 佐竹 美奈子 |  
            | 銅賞 ★ | No.U18-01 | 小寺 宏典 |  
            | No.U18-05 | 西 恵里夏 |  
            | 奨励賞 | No.U18-03 | 光岡 萌 |  
            | No.U18-11 | 細川 真以子 |  
          |  |  
            | 一般部門 |  
            | 金賞 | No. | 該当者なし |  
            | 銀賞 | No. | 該当者なし |  
            | 銅賞 | No. | 該当者なし |  
            | 奨励賞 | No. | 該当者なし |  
          |  |  
            | コンチェルトA部門 |  
            | 金賞 | No. | 該当者なし |  
            | 銀賞 | No. | 該当者なし |  
            | 銅賞 ★ | No.CA18-03 | 古谷 華梨 |  
            | 奨励賞 | No. | 該当者なし |  
          |  |  
            | アマチュアソロA部門 |  
            | 金賞 ★ | No.ASA18-03 | 藤本 愛子 |  
            | 銀賞 | No. | 該当者なし |  
            | 銅賞 | No. | 該当者なし |  
            | 奨励賞 | No.ASA18-04 | 服部 華奈 |  
            | No.ASA18-01 | 松下 裕子 |  
          |  |  
            | アマチュアソロB部門 |  
            | 金賞 | No. | 該当者なし |  
            | 銀賞 | No. | 該当者なし |  
            | 銅賞 ★ | No.ASB18-02 | 野ア 綾奈 |  
            | 奨励賞 | No.ASB18-01 | 加藤 誠三朗 |  |