以下の注意事項を必ずお読みください。
- 入賞者のみを参加番号順に記載しております。
- 通過欄に「○」のついている参加者が地区大会通過です。
- 通過者は、申込サイトのマイアカウントより、全国大会参加料のお支払、および全国大会課題曲の登録手続きをしてください(12月2日(木)正午締切)。
- 上記お手続きが済みましたら、演奏動画URLの登録手続きをしてください(12月7日(火)17時~12月14日(火)正午)。
- 全国大会の参加番号は、12月6日(月)17時までに、登録メールアドレスへの送信およびマイアカウント上にてお知らせします。
- 入賞者には賞状を、幼児部門以外の全参加者には講評用紙を郵送致します。郵送物が届かない場合は、郵便事故の可能性がございます。本結果発表より10日間経っても届かない場合には、事務局へお問い合わせください(コンクール当日にレターパックをご持参頂いていない場合には、事務局にレターパックをお送り頂いてからの発送となります)。
以下は地区大会(動画審査)にお申し込み頂いている方へのご連絡です。
- ホール審査で通過した場合でも動画審査では審査対象になります(まだ動画審査で通過していない場合に限る)。動画URLを提出した参加者には講評がございます(ただし幼児部門を除く)。
- 動画審査とホール審査の両方で通過した場合でも、全国大会の参加枠は1名1部門につき1枠です。
- ホール審査で通過し、動画審査で通過しなかった場合でも、ホール審査で獲得した全国大会出場権に変更は生じません。
- 動画審査を棄権する場合は、事務局へのご連絡は不要です。期限までに動画URLの登録がなかった場合、棄権扱いとなります。
お問い合わせはこちらをご覧ください。
*****************************************************************
第23回ショパン国際ピアノコンクール in ASIA 地区大会 11.広島地区(2021/10/23実施)の審査結果は以下の通りです。
地区 合計申込み数: 64名
幼児部門
幼児部門 申込み数: 3
入賞者一覧
賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
---|---|---|---|---|
金賞 | 〇 | PRE11-001 | 井戸 美結 | ルジツキ:こうしんきょく |
金賞 | 〇 | PRE11-002 | 入川 千乃 | Neefe: カンツォネッタ ハ長調 |
金賞 | 〇 | PRE11-003 | 河村 真桜 | ポーランド民謡(グロット編曲):うさぎが一羽はたけでのんびり |
小学1・2年生部門
小学1・2年生部門 申込み数: 7
入賞者一覧
賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
---|---|---|---|---|
金賞 | 〇 | E1211-005 | 奥土 響己 | Handel: インパーティネンス HWV 494 ト短調 シマノフスカ:カドリーユ ヘ長調 |
銀賞 | 〇 | E1211-001 | 金﨑 梨夏 | J.S.Bach (Petzold): メヌエット BWV Anh.116 ト長調「アンナ・マグダレーナ・バッハのためのクラヴィーア小曲集」より コズウォフスキ:コントルダンス |
銀賞 | 〇 | E1211-004 | 大久保 慶志朗 | J.S.Bach (Petzold): メヌエット BWV Anh.115 ト短調「アンナ・マグダレーナ・バッハのためのクラヴィーア小曲集」より ブルグミュラー:25の練習曲 パストラル(牧歌) |
銅賞 | 〇 | E1211-003 | 灘 恵茉 | Neefe: カンツォネッタ ハ長調 ブルグミュラー:25の練習曲 パストラル(牧歌) |
奨励賞 | – | E1211-002 | 三田 幸澄空 | Diabelli: バガテル イ短調 ショパン:ワルツ イ短調 遺作 |
奨励賞 | – | E1211-007 | 荒川 日世莉 | J.C.F.Bach: シュベービッシュ ニ長調 ショパン:ワルツ 「ソステヌート」 遺作 |
小学3・4年生部門
小学3・4年生部門 申込み数: 17
入賞者一覧
賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
---|---|---|---|---|
金賞 | 〇 | E3411-008 | 佐々木 実紅 | Clementi: ソナチネ Op.36-2 第1楽章 アレグレット ト長調 チャイコフスキー:子供のアルバム24のやさしい小品 ひばりの歌Op.39-22 |
金賞 | 〇 | E3411-015 | 福田 詩乃 | C.P.E.Bach: アレグロ ト長調 シマノフスキ:クラコヴィアク ヘ長調 |
銀賞 | 〇 | E3411-004 | 片上 朝陽 | Zipoli: プレリュード ホ短調 チャイコフスキー:子供のアルバム24のやさしい小品 ひばりの歌Op.39-22 |
銀賞 | 〇 | E3411-005 | 切詰 悠斗 | Clementi: ソナチネ Op.36-2 第1楽章 アレグレット ト長調 チャイコフスキー:子供のアルバム24のやさしい小品 ひばりの歌Op.39-22 |
銀賞 | 〇 | E3411-013 | 山本 唯愛 | Clarke: ウィリアム王のマーチ ニ長調 チャイコフスキー:子供のアルバム24のやさしい小品 ひばりの歌Op.39-22 |
銀賞 | 〇 | E3411-014 | 江種 愛 | Saint-Lambert: ブーレ ト長調 シマノフスキ:クラコヴィアク ヘ長調 |
銀賞 | 〇 | E3411-017 | 平本 みり | J.S.バッハ:インヴェンション 第1番 BWV772 モシュコフスキ:タランテラ |
銅賞 | 〇 | E3411-001 | 池上 愛渚 | J.S.バッハ:インヴェンション 第6番 BWV777 ショパン:ワルツ 作品64-1 |
銅賞 | 〇 | E3411-010 | 谷本 さくら | J.S.バッハ:インヴェンション 第6番 BWV777 シマノフスキ:クラコヴィアク ヘ長調 |
銅賞 | 〇 | E3411-011 | 徳永 百花 | J.S.Bach (Petzold): メヌエット BWV Anh.116 ト長調「アンナ・マグダレーナ・バッハのためのクラヴィーア小曲集」より ブルグミュラー:25の練習曲 貴婦人の乗馬 |
奨励賞 | – | E3411-002 | 金﨑 唯夏 | J.S.バッハ:インヴェンション 第13番 BWV784 シマノフスキ:クラコヴィアク ヘ長調 |
奨励賞 | – | E3411-006 | 門田 唯花 | J.S.バッハ:インヴェンション 第6番 BWV777 ノスコフスキ/ショパン:ルイ・ケーラー式ピアノのおけいこ 第108番 もしもわたしがお日さまだったなら |
小学5・6年生部門
小学5・6年生部門 申込み数: 10
入賞者一覧
賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
---|---|---|---|---|
金賞 | 〇 | E5611-005 | 進藤 愛華 | J.S.バッハ:シンフォニア 第6番 BWV792 シマノフスカ:ポロネーズ ヘ短調 |
金賞 | 〇 | E5611-010 | 藤村 祥之輔 | J.S.バッハ:インヴェンション 第4番 BWV775 ショパン:マズルカ 作品67-3 遺作 |
銀賞 | 〇 | E5611-002 | 葛原 咲那 | J.S.バッハ:インヴェンション 第13番 BWV784 ショパン:ワルツ ホ長調 遺作 |
銀賞 | 〇 | E5611-008 | 行実 百華 | J.S.バッハ:インヴェンション 第6番 BWV777 レシェティツキ:受け答え作品19-2 変ニ長調 |
銅賞 | 〇 | E5611-001 | 川口 千尋 | J.S.バッハ:インヴェンション 第14番 BWV785 レシェティツキ:受け答え作品19-2 変ニ長調 |
銅賞 | 〇 | E5611-003 | 宗尻 紗文子 | J.S.バッハ:インヴェンション 第14番 BWV785 シマノフスカ:ポロネーズ ヘ短調 |
奨励賞 | – | E5611-007 | 山本 心々 | J.S.バッハ:シンフォニア 第6番 BWV792 シマノフスカ:ポロネーズ ヘ短調 |
奨励賞 | – | E5611-009 | 土居 愛恩 | J.S.バッハ:インヴェンション 第8番 BWV779 ショパン:ワルツ 作品34-3 |
中学生部門
中学生部門 申込み数: 12
入賞者一覧
賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
---|---|---|---|---|
金賞 | 〇 | J11-009 | 寺尾 唯以 | J.S.バッハ:平均律 第1巻 第6番 BWV851 ショパン:ポロネーズ 作品71-2 遺作 |
金賞 | 〇 | J11-012 | 濱田 幸 | J.S.バッハ:シンフォニア 第6番 BWV792 ショパン:即興曲 第3番 作品51 |
銀賞 | 〇 | J11-002 | 的場 愛奈 | J.S.バッハ:平均律 第1巻 第5番 BWV850 ショパン:華麗なる変奏曲 作品12 |
銀賞 | 〇 | J11-004 | 岡 亜咲美 | J.S.バッハ:シンフォニア 第10番 BWV796 ショパン:ロンド 作品1 |
銅賞 | 〇 | J11-001 | 金原 璃音 | J.S.バッハ:シンフォニア 第11番 BWV797 ショパン:ポロネーズ 作品26-1 |
奨励賞 | – | J11-003 | 南見 圭紀 | J.S.バッハ:シンフォニア 第7番 BWV793 ショパン:ポロネーズ 作品26-1 |
奨励賞 | – | J11-007 | 田上 莉子 | J.S.バッハ:平均律 第2巻 第6番 BWV875 ショパン:スケルツォ 第3番 作品39 |
高校生部門
高校生部門 申込み数: 10
入賞者一覧
賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
---|---|---|---|---|
金賞 | 〇 | H11-001 | 飯田 かれん | J.S.バッハ:平均律 第1巻 第18番 BWV863 ショパン:幻想曲 作品49 |
金賞 | 〇 | H11-008 | 新林 慶人 | J.S.バッハ:平均律 第1巻 第17番 BWV862 ショパン:バラード 第4番 作品52 |
銀賞 | 〇 | H11-009 | 髙田 詩夏 | J.S.バッハ:平均律 第1巻 第13番 BWV858 ショパン:スケルツォ 第1番 作品20 |
銅賞 | 〇 | H11-002 | 石田 真凜菜 | J.S.バッハ:平均律 第2巻 第2番 BWV871 ショパン:舟歌 作品60 |
銅賞 | 〇 | H11-006 | 久保 はるか | J.S.バッハ:平均律 第2巻 第12番 BWV881 ショパン:バラード 第1番 作品23 |
大学生部門
大学生部門 申込み数: 2
入賞者一覧
賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
---|---|---|---|---|
銅賞 | 〇 | U11-001 | 倉田 弥緒 | ショパン:練習曲 作品10-8 ショパン:バラード 第2番 作品38 |
銅賞 | 〇 | U11-002 | 田中 音羽 | ショパン:練習曲 作品25-12 ショパン:ソナタ 第3番 作品58 第4楽章 |
ショパニストB部門
ショパニストB部門 申込み数: 1
入賞者一覧
賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
---|---|---|---|---|
銅賞 | 〇 | CHB11-001 | 藤井 裕樹 | ショパン:バラード 第1番 作品23 |
ショパニストS部門
ショパニストS部門 申込み数: 1
入賞者一覧
賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
---|---|---|---|---|
銅賞 | 〇 | CHS11-001 | 久保井 稔 | ショパン:マズルカ 作品59-3 ショパン:練習曲 作品25-5 |
コンチェルトB部門
コンチェルトB部門 申込み数: 1
入賞者一覧
賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
---|---|---|---|---|
銅賞 | 〇 | CB11-001 | 乙部 健吾 | ショパン:練習曲 作品10-8 ショパン:バラード 第3番 作品47 |
審査員(敬称略・順不同)
- 石井 なをみ(審査委員長)(プロフィールはこちら)
- 重野 美樹(プロフィールはこちら)
- 宮入 友子(プロフィールはこちら)
- 岡野 直美(プロフィールはこちら)
- 須崎 朝子(プロフィールはこちら)
以上