以下の注意事項を必ずお読みください。
- 入賞者のみを参加番号順に記載しております。
- 通過欄に「○」のついている参加者が地区大会通過です。
- 通過者は、申込サイトのマイアカウントより、全国大会参加料のお支払、および全国大会課題曲の登録手続きをしてください(12月2日(木)正午締切)。
- 上記お手続きが済みましたら、演奏動画URLの登録手続きをしてください(12月7日(火)17時~12月14日(火)正午)。
- 全国大会の参加番号は、12月6日(月)17時までに、登録メールアドレスへの送信およびマイアカウント上にてお知らせします。
- 入賞者には賞状を、幼児部門以外の全参加者には講評用紙を郵送致します。郵送物が届かない場合は、郵便事故の可能性がございます。本結果発表より10日間経っても届かない場合には、事務局へお問い合わせください(コンクール当日にレターパックをご持参頂いていない場合には、事務局にレターパックをお送り頂いてからの発送となります)。
以下は地区大会(動画審査)にお申し込み頂いている方へのご連絡です。
- ホール審査で通過した場合でも動画審査では審査対象になります(まだ動画審査で通過していない場合に限る)。動画URLを提出した参加者には講評がございます(ただし幼児部門を除く)。
- 動画審査とホール審査の両方で通過した場合でも、全国大会の参加枠は1名1部門につき1枠です。
- ホール審査で通過し、動画審査で通過しなかった場合でも、ホール審査で獲得した全国大会出場権に変更は生じません。
- 動画審査を棄権する場合は、事務局へのご連絡は不要です。期限までに動画URLの登録がなかった場合、棄権扱いとなります。
お問い合わせはこちらをご覧ください。
第23回ショパン国際ピアノコンクール in ASIA 地区大会 07.新潟地区(2021/11/14実施)の審査結果は以下の通りです。 地区 合計申込み数: 58名幼児部門
幼児部門 申込み数: 3入賞者一覧
賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
---|---|---|---|---|
金賞 | 〇 | PRE07-001 | 小出 桜子 | ポーランド民謡(グロット編曲):こねこがかきねにのぼって |
金賞 | 〇 | PRE07-002 | 桜井 涼 | ポーランド民謡(グロット編曲):こねこがかきねにのぼって |
金賞 | 〇 | PRE07-003 | 柴野 みのり | ルジツキ:こうしんきょく |
小学1・2年生部門
小学1・2年生部門 申込み数: 5入賞者一覧
賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
---|---|---|---|---|
金賞 | 〇 | E1207-001 | 駒場 実優 | W.A.Mozart: メヌエット K.2 ヘ長調 コズウォフスキ:コントルダンス |
金賞 | 〇 | E1207-003 | 齊藤 俐音 | J.C.F.Bach: シュベービッシュ ニ長調 ルジツキ:ちいさなロンド |
奨励賞 | – | E1207-002 | 佐渡 和奏 | J.S.Bach (Petzold): メヌエット BWV Anh.115 ト短調「アンナ・マグダレーナ・バッハのためのクラヴィーア小曲集」より ブルグミュラー:25の練習曲 アラベスク |
奨励賞 | – | E1207-004 | 関 春太 | Witthauer: ガヴォット イ短調 コズウォフスキ:コントルダンス |
奨励賞 | – | E1207-005 | 渡邊 里桜 | J.S.Bach (Petzold): メヌエット BWV Anh.116 ト長調「アンナ・マグダレーナ・バッハのためのクラヴィーア小曲集」より ショパン:ワルツ イ短調 遺作 |
小学3・4年生部門
小学3・4年生部門 申込み数: 7入賞者一覧
賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
---|---|---|---|---|
金賞 | 〇 | E3407-004 | 岡田 雫 | J.S.バッハ:インヴェンション 第2番 BWV773 チャイコフスキー:子供のアルバム24のやさしい小品 ひばりの歌Op.39-22 |
銅賞 | 〇 | E3407-002 | 小金澤 久遠 | J.S.バッハ:インヴェンション 第13番 BWV784 ショパン:ワルツ 作品64-1 |
銅賞 | 〇 | E3407-005 | 岡島 萌華 | J.S.バッハ:インヴェンション 第8番 BWV779 モシュコフスキ:タランテラ |
奨励賞 | – | E3407-006 | 竹山 紫乃 | C.P.E.Bach: マーチ BWV Anh.122 ニ長調「アンナ・マグダレーナ・バッハのためのクラヴィーア小曲集」より ブルグミュラー:25の練習曲 貴婦人の乗馬 |
奨励賞 | – | E3407-007 | 手島 康介 | Clementi: ソナチネ Op.36-2 第1楽章 アレグレット ト長調 チャイコフスキー:子供のアルバム24のやさしい小品 ひばりの歌Op.39-22 |
小学5・6年生部門
小学5・6年生部門 申込み数: 8入賞者一覧
賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
---|---|---|---|---|
金賞 | 〇 | E5607-004 | 水落 凛太朗 | J.S.バッハ:シンフォニア 第15番 BWV801 シマノフスカ:ポロネーズ ヘ短調 |
金賞 | 〇 | E5607-007 | 日水 瑠華 | J.S.バッハ:シンフォニア 第15番 BWV801 ショパン:3つのエコセーズ 作品72-1,2,3 遺作 |
金賞 | 〇 | E5607-008 | 本間 一輝 | J.S.バッハ:インヴェンション 第13番 BWV784 ショパン:マズルカ 作品67-3 遺作 |
銀賞 | 〇 | E5607-002 | 三澤 拓実 | J.S.バッハ:インヴェンション 第14番 BWV785 ショパン:ワルツ 作品34-3 |
銀賞 | 〇 | E5607-003 | 三澤 結子 | J.S.バッハ:インヴェンション 第1番 BWV772 ショパン:ワルツ ホ長調 遺作 |
銅賞 | 〇 | E5607-001 | 小山 桃花 | J.S.バッハ:インヴェンション 第13番 BWV784 レシェティツキ:受け答え作品19-2 変ニ長調 |
銅賞 | 〇 | E5607-006 | 長谷川 遙 | J.S.バッハ:インヴェンション 第1番 BWV772 ショパン:ワルツ ホ長調 遺作 |
奨励賞 | – | E5607-005 | 長橋 琉生 | J.S.バッハ:インヴェンション 第1番 BWV772 ショパン:ワルツ ホ長調 遺作 |
中学生部門
中学生部門 申込み数: 11入賞者一覧
賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
---|---|---|---|---|
金賞 | 〇 | J07-007 | 柴野 一花 | J.S.バッハ:平均律 第2巻 第15番 BWV884 ショパン:スケルツォ 第1番 作品20 |
金賞 | 〇 | J07-011 | 山田 有莉 | J.S.バッハ:シンフォニア 第11番 BWV797 ショパン:ノクターン 作品27-2 |
銀賞 | 〇 | J07-008 | 須田 詢菜 | J.S.バッハ:平均律 第1巻 第6番 BWV851 ショパン:バラード 第3番 作品47 |
銅賞 | 〇 | J07-002 | 猪越 天綾 | J.S.バッハ:シンフォニア 第2番 BWV788 ショパン:ポロネーズ 作品26-1 |
銅賞 | 〇 | J07-004 | 近藤 由都 | J.S.バッハ:シンフォニア 第8番 BWV794 ショパン:スケルツォ 第1番 作品20 |
銅賞 | 〇 | J07-009 | 田村 茉由 | J.S.バッハ:シンフォニア 第11番 BWV797 ショパン:幻想即興曲 作品66 |
奨励賞 | – | J07-005 | 中嶌 洸瑛 | J.S.バッハ:平均律 第1巻 第13番 BWV858 ショパン:バラード 第3番 作品47 |
奨励賞 | – | J07-010 | 梅澤 亨斗 | J.S.バッハ:平均律 第2巻 第20番 BWV889 ショパン:ポロネーズ 作品40-2 |
高校生部門
高校生部門 申込み数: 7入賞者一覧
賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
---|---|---|---|---|
銀賞 | 〇 | H07-001 | 稲垣 汐音 | J.S.バッハ:平均律 第1巻 第17番 BWV862 ショパン:バラード 第1番 作品23 |
銀賞 | 〇 | H07-005 | 佐藤 梨生 | J.S.バッハ:平均律 第2巻 第15番 BWV884 ショパン:スケルツォ 第1番 作品20 |
銀賞 | 〇 | H07-006 | 関塚 羽美 | J.S.バッハ:平均律 第2巻 第12番 BWV881 ショパン:ポロネーズ 作品44 |
銅賞 | 〇 | H07-002 | 兼古 帆七海 | J.S.バッハ:平均律 第1巻 第2番 BWV847 ショパン:バラード 第3番 作品47 |
銅賞 | 〇 | H07-003 | 村木 紫桜 | J.S.バッハ:平均律 第2巻 第12番 BWV881 ショパン:バラード 第1番 作品23 |
銅賞 | 〇 | H07-004 | 大澤 誠 | J.S.バッハ:平均律 第1巻 第6番 BWV851 ショパン:バラード 第1番 作品23 |
銅賞 | 〇 | H07-007 | 山中 友理佳 | J.S.バッハ:平均律 第2巻 第23番 BWV892 ショパン:ロンド 作品1 |
大学生部門
大学生部門 申込み数: 5入賞者一覧
賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
---|---|---|---|---|
銅賞 | 〇 | U07-004 | 山田 瑞貴 | ショパン:練習曲 作品10-12 ショパン:バラード 第1番 作品23 |
銅賞 | 〇 | U07-005 | 深水 和佳奈 | ショパン:練習曲 作品10-1 ショパン:スケルツォ 第3番 作品39 |
奨励賞 | – | U07-003 | 高野 彩 | ショパン:練習曲 作品25-9 ショパン:幻想曲 作品49 |
ソロアーティスト部門
ソロアーティスト部門 申込み数: 1入賞者一覧
賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
---|---|---|---|---|
銅賞 | 〇 | SA07-001 | 我妻 知芙美 | ショパン:練習曲 作品25-12 ショパン:バラード 第4番 作品52 |
ショパニストA部門
ショパニストA部門 申込み数: 6入賞者一覧
賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
---|---|---|---|---|
金賞 | 〇 | CHA07-001 | 稲垣 汐音 | ショパン:バラード 第1番 作品23 |
金賞 | 〇 | CHA07-004 | 佐藤 梨生 | ショパン:スケルツォ 第1番 作品20 |
銅賞 | 〇 | CHA07-003 | 佐藤 杏有子 | ショパン:バラード 第3番 作品47 |
銅賞 | 〇 | CHA07-006 | 相馬 さくら | ショパン:バラード 第3番 作品47 |
ショパニストB部門
ショパニストB部門 申込み数: 1入賞者一覧
賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
---|---|---|---|---|
銅賞 | 〇 | CHB07-001 | 近嵐 正人 | ショパン:ソナタ 第3番 作品58 第4楽章 ショパン:ソナタ 第3番 作品58 第1楽章 |
ショパニストS部門
ショパニストS部門 申込み数: 1該当者なし
コンチェルトI部門
コンチェルトI部門 申込み数: 2入賞者一覧
賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
---|---|---|---|---|
銅賞 | 〇 | CI07-001 | 石上 優芽 | ノスコフスキ/ショパン:ルイ・ケーラー式ピアノのおけいこ 第108番 もしもわたしがお日さまだったなら |
銅賞 | 〇 | CI07-002 | 小林 明恭 | ショパン:ワルツ ホ長調 遺作 |
コンチェルトB部門
コンチェルトB部門 申込み数: 1入賞者一覧
賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
---|---|---|---|---|
金賞 | 〇 | CB07-001 | 鎌田 紗綾 | ショパン:幻想曲 作品49 |
審査員(敬称略・順不同)
菊地 麗子(審査委員長)(プロフィールはこちら)
本間 和子(プロフィールはこちら)
及川 尚子(プロフィールはこちら)
高橋 雅代(プロフィールはこちら)